(단위 : 억원)
단계 | 구 분 | 합 계 | 도시개발사업 | 주택건축사업 | 도시재생사업 | 주거복지사업 | 자산관리사업 | 기타사업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 건 수 | 89 | 17 | 19 | 13 | 9 | 23 | 8 |
사업비 | 469,049 | 185,493 | 45,300 | 49,871 | 2,301 | 184,317 | 1,767 | |
신규 | 건 수 | 27 | 5 | 14 | 1 | 0 | 7 | 0 |
사업비 | 166,026 | 58,185 | 35,721 | 0 | 0 | 72,120 | 0 | |
추진 | 건 수 | 62 | 12 | 5 | 12 | 9 | 16 | 8 |
사업비 | 303,023 | 127,308 | 9,579 | 49,871 | 2,301 | 112,197 | 1,767 |
모든 수치들이 각각 반올림되어 단수 차이가 발생할 수 있습니다.
(단위 : 억원)
구 분 | 합 계 | 자체사업 | 공동사업 | 대행사업 | 출자사업 | 리츠방식 |
---|---|---|---|---|---|---|
건 수 | 89 | 42 | 5 | 18 | 21 | 3 |
사업비 | 469,051 | 144,774 | 107,783 | 20,608 | 188,860 | 7,025 |
모든 수치들이 각각 반올림되어 단수 차이가 발생할 수 있습니다.