(단위 : 억원)
단계 | 구 분 | 합 계 | 도시개발사업 | 주택건축사업 | 도시재생사업 | 주거복지사업 | 자산관리사업 | 기타사업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 건 수 | 91 | 18 | 22 | 11 | 10 | 23 | 7 |
사업비 | 471,876 | 185,495 | 47,864 | 29,628 | 3,256 | 203,866 | 1,767 | |
신규 | 건 수 | 32 | 5 | 16 | 4 | 0 | 7 | 0 |
사업비 | 191,085 | 58,185 | 38,159 | 10,252 | 0 | 84,489 | 0 | |
추진 | 건 수 | 59 | 13 | 6 | 7 | 10 | 16 | 7 |
사업비 | 280,791 | 127,310 | 9,705 | 19,376 | 3,256 | 119,377 | 1,767 |
(단위 : 억원)
구 분 | 합 계 | 자체사업 | 공동사업 | 대행사업 | 출자사업 | 리츠방식 |
---|---|---|---|---|---|---|
건 수 | 91 | 44 | 5 | 19 | 20 | 3 |
사업비 | 471,876 | 140,290 | 107,783 | 19,936 | 196,774 | 7,092 |