(단위 : 억원)
단계 | 구 분 | 합 계 | 도시개발사업 | 주택건축사업 | 도시재생사업 | 주거복지사업 | 자산관리사업 | 기타사업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 건 수 | 94 | 18 | 21 | 16 | 9 | 23 | 7 |
사업비 | 454,831 | 185,495 | 47,738 | 32,158 | 3,356 | 184,317 | 1,767 | |
신규 | 건 수 | 33 | 5 | 16 | 5 | 0 | 7 | 0 |
사업비 | 178,716 | 58,185 | 38,159 | 10,252 | 0 | 72,120 | 0 | |
추진 | 건 수 | 61 | 13 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 |
사업비 | 276,115 | 127,310 | 9,579 | 21,906 | 3,356 | 112,197 | 1,767 |
모든 수치들이 각각 반올림되어 단수 차이가 발생할 수 있습니다.
(단위 : 억원)
구 분 | 합 계 | 자체사업 | 공동사업 | 대행사업 | 출자사업 | 리츠방식 |
---|---|---|---|---|---|---|
건 수 | 94 | 48 | 5 | 18 | 20 | 3 |
사업비 | 454,832 | 141,857 | 107,783 | 20,874 | 177,292 | 7,025 |
모든 수치들이 각각 반올림되어 단수 차이가 발생할 수 있습니다.