검암 플라시아 개발사업
정부의 무주택 서민의 실수요자를 위한 신규 공공택지 확보정책(수도권 주택 30만호 공급계획)에 따라 추진하는 정책사업으로 서민의 주거안정 및 주거수준 향상을 도모하여 시민의 쾌적한 주거생활에 기여합니다.
위치 | 서구 검암동 경서동 일원 |
---|---|
면적 | 810천㎡ |
사업기간 | 2019.9. ~ 2024.12. |
수용인구 및 가구 | 16,185인(7,269호) |
사업시행자 | 인천도시공사 |
구분 | 면적(㎡) | 비율(%) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 810,310.6 | 100.0 | |||
계 | 306,220 | 37.8 | |||
주택 건설 용지 | 단독주택 | 31,980 | 3.9 | ||
공동주택 | 263,040 | 32.5 | |||
근린생활시설 | 11,200 | 1.4 | |||
계 | 504,090.6 | 62.2 | |||
공공 시설용지 | 주상복합용지 | 21,695 | 2.7 | ||
일반상업용지 | 17,152 | 2.1 | |||
도시지원시설 | 소계 | 56,898 | 7.0 | ||
도시지원시설용지 | 28,025 | 3.4 | |||
복합환승센터용지 | 16,765 | 2.1 | |||
복합(문화)용지 | 8,054 | 1.0 | |||
커뮤니티시설 | 4,054 | 0.5 | |||
공원녹지 | 소계 | 186,430 | 23.0 | ||
공원 | 121,357 | 15.0 | |||
녹지 | 56,291 | 7.0 | |||
광장 | 2,786 | 0.3 | |||
공공공지 | 2,586 | 0.3 | |||
보행자전용도로 | 3,410 | 0.4 | |||
(입체보행통로) | (1,728) | (0.2) | |||
(저류지) | (3,834) | (0.5) | |||
주차장용지 | 11,394 | 1.4 | |||
전기공급설비(변전소) | 2,978 | 0.4 | |||
가스공급설비(정압기) | 25 | 0.0 | |||
하수도(오수중계펌프장) | 1,163 | 0.1 | |||
교육시설용지 | 소계 | 33,771 | 4.2 | ||
유치원 | 4,771 | 0.6 | |||
초등학교 | 16,000 | 2.0 | |||
중학교 | 13,000 | 1.6 | |||
도로 | 소계 | 172,584.6 | 21.3 | ||
일반도로 | 172,584.6 | 21.3 |
※ 위 토지이용계획은 향후 인허가 추진과정에서 변동될 수 있습니다.
복합환승센터와 검암역을 입체 보행통로로 연결하여 이용객의 편의성 강화
** 민간사업자 공모공고를 통해 우선협상대상자와 사업협약을 체결하였으며 현재 내부 검토 및 세부계획 수립 중