도화구역 도시개발사업
구도심 활성화를 통해 선도적 개발모델을 제시하고, 대학 이전 전략 계획을 통한 모범적 교육인프라 개선 및 도시의 균형개발을 도모해 지역경제를 활성화합니다.
위치 | 미추홀구 도화동 43-7번지 일원 |
---|---|
면적 | 881,975.4㎡ |
사업기간 | 2006.05. ~ 2019.03. |
수용인구 및 가구 | 15,546인(6,049세대) |
사업시행자 | 인천도시공사 |
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
총 계 | 881,975 | 100.0 | ||
주거용지 | 소 계 | 189,445 | 21.5 | |
공동주택 | 160,354 | 18.2 | ||
단독주택 | 4,408 | 0.5 | ||
준주거시설 | 24,683 | 2.8 | 근린생활시설 | |
상업용지 | 소 계 | 52,980 | 6.0 | |
일반상업 | 52,980 | 6.0 | ||
유통시설 용지 | 소 계 | 37,262 | 4.2 | |
물류·유통시설 | 37,262 | 4.2 | ||
도시기반 시설용지 | 소 계 | 595,762 | 67.6 | |
학 교 | 325,154 | 36.9 | 대학교(2개소) : 인천대,청운대(존치) 초교(1개소)-서화초교(존치), 고교(1개소), 유치원(2개소) |
|
노유자시설 | 496 | 0.1 | 어린이집(1개소) | |
공 원 | 58,424 | 6.6 | 6개소 | |
녹 지 | 34,910 | 4.0 | ||
공공공지 | 197 | 0.02 | ||
공공청사 | 32,616 | 3.7 | 5개소 (쑥골어린이도서관 존치) | |
주 차 장 | 6,884 | 0.8 | 5개소 | |
광 장 | 4,512 | 0.5 | ||
도 로 | 132,570 | 15.0 | 보행자전용도로 포함 | |
유 수 지 | 3,992 | 0.5 | 저류시설(공원과 중복결정) | |
기타시설 용지 | 소 계 | 6,527 | 0.7 | |
주 유 소 | 912 | 0.1 | ||
종교용지 | 1,872 | 0.2 | 2개소 | |
업무시설 | 3,743 | 0.4 |
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 세대수(호) | 인구수(인) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 217,741.8 | 100.0 | 6,049 | 15,546 | 인구밀도 176.3인/ha | |
단독주택 | 4,407.8 | 2.0 | 15 | 39 | ||
아파트 | 60㎡이하 | 69,330.55 | 31.8 | 2,191.0 | 5,630 | |
60~85㎡ | 91,023.35 | 41.9 | 1,946.0 | 5,001 | ||
85㎡초과 | - | - | - | |||
주상 복합 | 52,980.1 | 24.3 | 1,897 | 4,876 |
상업지역, 행정타운, 지식산업센터 등을 도입을 통해 주거기능의 단일 사업구조를 부동산 시장 변화와 용도 수용에 대응하는 복합용도개발로의 전환함으로써 미추홀구의 부핵기능을 갖춘 신개념의 도시개발 도모
유치시설 | 입주/운영시기 | 면적 | 비고 |
---|---|---|---|
행정타운 및 JST | 2014. 04. 준공 | 9천㎡ | 상수도사업본부 등 |
청운대학교 인천캠퍼스 | 2013. 03. 개교 | 5.7만㎡ | 학생 1,500명 |
인천지방합동청사 | 2019. 8. 개청 | 2만㎡ | 6개기관, 579명 |
준공공임대주택 | 2016. 11. 입주 | 2.1만㎡ | 520세대 |
기업형임대주택 | 2018. 02. 입주 | 10만㎡ | 2,653세대 |
특별계획구역 주상복합 | 2020. 11.입주 | 3.6만㎡ | 1,897세대 |
GS리테일, 두손건설 | 2019. | 3.7만㎡ | 물류시설 등 |