구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 3년간 평균 |
---|---|---|---|---|
발생건수 | 9 | 13 | 6 | 9 |
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 3년간 평균 |
---|---|---|---|---|
발생건수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구분 | 시설물명 | 점검시기 | 점검결과 | 안전등급 |
---|---|---|---|---|
1종 | 운북IC | ’22.5.9.~’22.6.30. | 방호울타리 차수덮개 마감불량, 교량받침 plate 부식, 교대 흉벽 누수흔적, 박리 및 들뜸 유지보수 필요, 교각 균열 하자보수 필요 |
B |
3종 | 공사 사옥 | ‘22.4.1.~’22.4.30. | 계단실 난간 흔들림 및 슬래브 균열·누수 등 보수 필요 | B |
선학 영구임대아파트 | ‘22.4.1.~’22.4.30. | 외벽의 균열, 철근노출, 누수흔적 등 보수 필요 | B | |
연수 영구임대아파트 | ‘22.4.1.~’22.4.30. | 외벽의 균열, 철근노출, 누수흔적 등 보수 필요 | B | |
청학 전세임대아파트 | ‘22.4.1.~’22.4.30. | 외벽의 균열, 철근노출, 누수흔적 등 보수 필요 | B |