본문내용 바로가기




고객만족도조사(2021년)

  1. 인천도시공사
  2. iH알림 > 정보공개 > 경영공시 > 고객만족도조사
  3. 고객만족도조사(2021년)
페이지 인쇄
연도선택

2021년도 고객만족도 조사

조사개요
  • 조사기관 : 행정안전부
  • 조사기간 : 2021.10.5.~12.3.
  • 조사대상 : 총 11개사업 525명 대상
  • 조사방법 : 전화조사
조사결과

(단위 : 100점 만점)

고객만족도 조사를 구분, 표본수, 종합 만족도, 항목별 만족도로 나누어 정리한 표
구분 표본수 종합
만족도
항목별 만족도
서비스
환경
서비스
과정
서비스
결과
사회적
만족
전반적
만족
합 계 525 85.3 84.0 84.1 85.7 87.6 84.7
종합만족도(선학영구임대) 25 95.2 84.3 94.3 94.9 97.1 95.3
주택관리사업(연수영구임대) 25 96.4 96.2 96.2 96.2 97.3 96.9
주택관리사업(청학전세) 30 82.7 83.0 83.0 84.6 88.7 79.2
주택관리사업 입주후(매입임대) 130 79.7 74.9 74.9 79.5 84.8 81.2
주택관리사업 입주후(영구임대) 9 89.0 87.5 87.5 88.2 91.7 90.1
주택관리사업 입주후(임대주택) 17 88.4 87.1 87.1 87.8 91.5 87.6
지역교육사업(도시재생) 19 85.3 86.8 86.8 87.7 86.3 83.2
지역교육사업(주거복지) 12 87.3 85.5 85.5 90.0 91.2 83.3
지역개발사업(시공사) 70 76.8 74.8 74.8 75.9 80.0 76.6
지역개발사업(용역사) 88 86.5 85.3 85.3 87.0 87.9 86.0
토지개발사업(분양) 100 86.6 86.3 86.3 87.7 87.7 85.9
IMCD NEWS

공지사항

IMCD STORY

카드뉴스

CUSTOMER CENTER

고객서비스

SEARCH FOR EMPLOYEE

부서/직원찾기


TOP