본문내용 바로가기




  1. 인천도시공사
페이지 인쇄

도화 (4BL) 서희스타힐스 아파트 단지

도화 (4BL) 서희스타힐스 아파트 단지 이미지

위치
인천광역시 미추홀구 숙골로 112번길 12
준공년도
2016년 10월
입주년월
2016년 11월
총세대수
520세대
총 세대수
구분 59㎡ 74㎡ 총계
Type A B C A B C 520
세대 수 134 101 51 74 80 80
커뮤니티시설
피트니스, 도서관, 엘리베이터 유
단지 동/층수
6개동 (최대 28층)
관리사무소
032-872-1212

도화 4블록 도화서희스타힐스 임대아파트의 사업시행자는 ㈜인천도화위탁관리부동산투자회사로서 인천도시공사는 주택임대관리에 대한 위·수탁 계약에 의거하여 주택임대관리업무를 하고 있습니다.

  • 면적표

    면적표

    (단위 : ㎡)

    면적표
    구분 전용면적 공용면적 공급면적
    59A 59.99 23.4966 83.4866
    59B 59.99 23.6566 83.6466
    59C 59.98 24.1335 84.1135
    74A 74.94 29.6660 104.6060
    74B 74.94 29.8160 104.7560
    74C 74.97 29.8753 104.8453
  • 타입별 사진

    타입별 사진

    • 59A, 59B
      59A, 59B 사진
    • 59C, 74A
      59C, 74A 사진
    • 74B, 74C
      74B, 74C 사진
  • 전환보증금

    전환보증금

    59Type 전환보증금
    59Type 전환보증금
    구분 59A 59B 59C
    보증금 임대료 보증금 임대료 보증금 임대료
    기본  38,316,000 429,510 38,316,000 432,600 38,316,000 435,690
    1,000,000 39,316,000 425,600 39,316,000 428,690 39,316,000 431,780
    2,000,000 40,316,000 421,690 40,316,000 424,780 40,316,000 427,870
    3,000,000 41,316,000 417,780 41,316,000 420,870 41,316,000 423,960
    4,000,000 42,316,000 413,870 42,316,000 416,960 42,316,000 420,050
    5,000,000 43,316,000 409,960 43,316,000 413,050 43,316,000 416,140
    6,000,000 44,316,000 406,050 44,316,000 409,140 44,316,000 412,230
    7,000,000 45,316,000 402,140 45,316,000 405,230 45,316,000 408,320
    8,000,000 46,316,000 398,230 46,316,000 401,320 46,316,000 404,410
    9,000,000 47,316,000 394,320 47,316,000 397,410 47,316,000 400,500
    10,000,000 48,316,000 390,410 48,316,000 393,500 48,316,000 396,590
    11,000,000 49,316,000 386,500 49,316,000 389,590 49,316,000 392,680
    12,000,000 50,316,000 382,590 50,316,000 385,680 50,316,000 388,770
    13,000,000 51,316,000 378,680 51,316,000 381,770 51,316,000 384,860
    14,000,000 52,316,000 374,770 52,316,000 377,860 52,316,000 380,950
    15,000,000 53,316,000 370,860 53,316,000 373,950 53,316,000 377,040
    16,000,000 54,316,000 366,950 54,316,000 370,040 54,316,000 373,130
    17,000,000 55,316,000 363,040 55,316,000 366,130 55,316,000 369,220
    18,000,000 56,316,000 359,130 56,316,000 362,220 56,316,000 365,310
    19,000,000 57,316,000 355,220 57,316,000 358,310 57,316,000 361,400
    20,000,000 58,316,000 351,310 58,316,000 354,400 58,316,000 357,490
    21,000,000 59,316,000 347,400 59,316,000 350,490 59,316,000 353,580
    22,000,000 60,316,000 343,490 60,316,000 346,580 60,316,000 349,670
    23,000,000 61,316,000 339,580 61,316,000 342,670 61,316,000 345,760
    24,000,000 62,316,000 335,670 62,316,000 338,760 62,316,000 341,850
    25,000,000 63,316,000 331,760 63,316,000 334,850 63,316,000 337,940
    26,000,000 64,316,000 327,850 64,316,000 330,940 64,316,000 334,030
    26,600,000 64,916,000 325,500 64,916,000 328,590 64,916,000 331,680
    74Type 전환보증금
    74Type 전환보증금
    구분 74A 74B 74C
    보증금 임대료 보증금 임대료 보증금 임대료
    기본  45,629,000 537,660 45,629,000 539,720 45,629,000 540,750
    1,000,000 46,629,000 533,750 46,629,000 535,810 46,629,000 536,840
    2,000,000 47,629,000 529,840 47,629,000 531,900 47,629,000 532,930
    3,000,000 48,629,000 525,930 48,629,000 527,990 48,629,000 529,020
    4,000,000 49,629,000 522,020 49,629,000 524,080 49,629,000 525,110
    5,000,000 50,629,000 518,110 50,629,000 520,170 50,629,000 521,200
    6,000,000 51,629,000 514,200 51,629,000 516,260 51,629,000 517,290
    7,000,000 52,629,000 510,290 52,629,000 512,350 52,629,000 513,380
    8,000,000 53,629,000 506,380 53,629,000 508,440 53,629,000 509,470
    9,000,000 54,629,000 502,470 54,629,000 504,530 54,629,000 505,560
    10,000,000 55,629,000 498,560 55,629,000 500,620 55,629,000 501,650
    11,000,000 56,629,000 494,650 56,629,000 496,710 56,629,000 497,740
    12,000,000 57,629,000 490,740 57,629,000 492,800 57,629,000 493,830
    13,000,000 58,629,000 486,830 58,629,000 488,890 58,629,000 489,920
    14,000,000 59,629,000 482,920 59,629,000 484,980 59,629,000 486,010
    15,000,000 60,629,000 479,010 60,629,000 481,070 60,629,000 482,100
    16,000,000 61,629,000 475,100 61,629,000 477,160 61,629,000 478,190
    17,000,000 62,629,000 471,190 62,629,000 473,250 62,629,000 474,280
    18,000,000 63,629,000 467,280 63,629,000 469,340 63,629,000 470,370
    19,000,000 64,629,000 463,370 64,629,000 465,430 64,629,000 466,460
    20,000,000 65,629,000 459,460 65,629,000 461,520 65,629,000 462,550
    21,000,000 66,629,000 455,550 66,629,000 457,610 66,629,000 458,640
    22,000,000 67,629,000 451,640 67,629,000 453,700 67,629,000 454,730
    23,000,000 68,629,000 447,730 68,629,000 449,790 68,629,000 450,820
    24,000,000 69,629,000 443,820 69,629,000 445,880 69,629,000 446,910
    25,000,000 70,629,000 439,910 70,629,000 441,970 70,629,000 443,000
    26,000,000 71,629,000 436,000 71,629,000 438,060 71,629,000 439,090
    27,000,000 72,629,000 432,090 72,629,000 434,150 72,629,000 435,180
    28,000,000 73,629,000 428,180 73,629,000 430,240 73,629,000 431,270
    29,000,000 74,629,000 424,270 74,629,000 426,330 74,629,000 427,360
    30,000,000 75,629,000 420,360 75,629,000 422,420 75,629,000 423,450
    31,000,000 76,629,000 416,450 76,629,000 418,510 76,629,000 419,540
    32,000,000 77,629,000 412,540 77,629,000 414,600 77,629,000 415,630
    33,000,000 78,629,000 408,630 78,629,000 410,690 78,629,000 411,720
    34,000,000 79,629,000 404,720 79,629,000 406,780 79,629,000 407,810
    34,400,000 80,029,000 403,150 80,029,000 405,210 80,029,000 406,240
IMCD NEWS

공지사항

IMCD STORY

카드뉴스

CUSTOMER CENTER

고객서비스

SEARCH FOR EMPLOYEE

부서/직원찾기


TOP