본문내용 바로가기




진행사업

  1. 인천도시공사
  2. 사업정보 > 총괄현황
  3. 진행사업
페이지 인쇄

* 총 77개의 사업이 검색됨

(단위 : 억원)

진행사업의 연번,사업유형,사업명,사업규모(부지면적),사업기간,사업비(단위:억원)을 나타낸 목록
연 번 사업유형
사 업 명 사업규모
(부지면적)
사업기간 사 업 비
(단위: 억원)
31 주택건축사업 우리집 1만호(만석3) 주택건설사업 365㎡(16세대) 2019~2023 41
32 도시재생사업 비룡공감2080 도시재생사업(행복주택) 2020~2023 30
33 기타 iH형 주거복지사업Ⅰ(일자리사업) 40명 2022~2022 1.91
34 도시개발사업 인천 강소연구특구단지 개발사업 77만㎡ 2022~2027 4,236
35 기타 iH형 주거복지사업Ⅱ(공동체사업) 250명 2022~2022 0.65
36 도시개발사업 송도 석산 조성사업 13.9만㎡ -~-
37 도시재생사업 제물포 Station-J 도시재생사업(도시·건축창업거점) 480㎡ 2022~2026 67
38 AMC사업 검단 공공지원민간임대 리츠(AA27BL) 1,629세대 2021~2038 8,696
39 주거복지사업 임대주택 시설개선사업Ⅰ(자체) 26,596세대 2003~계속 45.5
40 기타 iH형 주거복지사업Ⅲ(맞춤형사업) 10,675세대 2023~2023 0.75
41 AMC사업 도화 공공지원민간임대 리츠(4BL) 2.1만㎡(520세대) 2014~2026 1,550
42 도시개발사업 이승훈 역사공원 조성사업 보상 4.6만㎡ 2020~2023 55
43 주거복지사업 분양주택 관리사업 12,743세대 2007~계속 1.0
44 도시재생사업 제물포 Station-J 도시재생사업(영스퀘어 및 제물포담소) 3,968㎡ 2022~2026 405
45 AMC사업 도화 공공지원민간임대 리츠(5, 6-1BL) 8.5만㎡(2,105세대) 2015~2026 6,150
IMCD NEWS

공지사항

IMCD STORY

카드뉴스

CUSTOMER CENTER

고객서비스

SEARCH FOR EMPLOYEE

부서/직원찾기


TOP