iH는 인천시민의 주거안정 및 주거비 부담완화를 위해 인천시 소재 다세대 등 기존주택을 매입하여 주변시세보다 저렴하게 임대공급하고자 합니다.
기존주택 매입임대 운영중
번호 | 구 | 주소 | 세대수 | 유형 | 매입연도 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 남동구 | 구월동 1277-33, 34 | 8 | 다세대 | 2022 |
2 | 남동구 | 구월동 1236-4,5 | 22 | 연립 | 2022 |
3 | 남동구 | 구월동 1247-45 | 14 | 연립 | 2022 |
4 | 남동구 | 구월동 1243-26,27 | 10 | 다세대 | 2022 |
5 | 남동구 | 만수동 961-32 | 19 | 연립 | 2023 |
6 | 남동구 | 간석동 91-18, 19 | 8 | 다세대 | 2022 |
번호 | 구 | 주소 | 세대수 | 유형 | 매입연도 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 미추홀구 | 용현동 627-330,331 | 8 | 다세대 | 2022 |
8 | 미추홀구 | 주안동 26-64 | 12 | 연립 | 2022 |
9 | 미추홀구 | 주안동 574-25 | 16 | 연립 | 2022 |
10 | 미추홀구 | 주안동 1566-9 | 10 | 다세대 | 2022 |
11 | 미추홀구 | 주안동 20-25 | 15 | 연립 | 2022 |
12 | 미추홀구 | 숭의동 42-77, 80 | 10 | 다세대 | 2022 |
13 | 미추홀구 | 도화동 558-1외 2필지 | 28 | 연립 | 2022 |
14 | 미추홀구 | 용현동 557-3외 2필지 | 24 | 연립 | 2022 |
15 | 미추홀구 | 주안동 436-3 | 10 | 다세대 | 2022 |
16 | 미추홀구 | 숭의동 87-10외 A필지 | 99 | 도시형생활주택 | 2022 |
17 | 미추홀구 | 숭의동 87-10외 B필지 | 32 | 연립 | 2022 |
18 | 미추홀구 | 숭의동 87-10외 C필지 | 44 | 연립 | 2022 |
19 | 미추홀구 | 숭의동 285-1,2,3 | 15 | 연립 | 2022 |
번호 | 구 | 주소 | 세대수 | 유형 | 매입연도 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 부평구 | 갈산동 37-2외 | 19 | 연립 | 2022 |
21 | 부평구 | 십정동 315-49, 50 | 10 | 다세대 | 2022 |
22 | 부평구 | 십정동 445-5,6 | 9 | 다세대 | 2022 |
번호 | 구 | 주소 | 세대수 | 유형 | 매입연도 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 서구 | 검암동 672-1 | 49 | 연립 | 2022 |
24 | 서구 | 가좌동 142-60,61,63,64 | 16 | 다세대 | 2022 |
25 | 서구 | 석남동 589-16, 17 | 8 | 다세대 | 2022 |
26 | 서구 | 오류동 1761-2, 5 | 16 | 다세대 | 2022 |
27 | 서구 | 연희동 741-28,41 | 12 | 연립 | 2022 |
28 | 서구 | 불로동 804-4 | 32 | 연립 | 2022 |
29 | 서구 | 오류동 1760-4 | 8 | 다세대 | 2022 |
30 | 서구 | 심곡동 256-6 | 32 | 연립 | 2022 |
31 | 서구 | 공촌동 315-2 | 36 | 연립 | 2022 |
번호 | 구 | 주소 | 세대수 | 유형 | 매입연도 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 계양구 | 효성동 152-3, 5 | 32 | 연립 | 2022 |
33 | 계양구 | 귤현동 505-5 | 16 | 다가구 | 2022 |
단위 : 호
년도 | 합계 | 일반 | 청년 | 공모 | 신혼Ⅰ | 신혼Ⅱ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 699 | 131 | 159 | 99 | 10 | 300 |
2021년 | 691 | 289 | 15 | 46 | 44 | 297 |
2020년 | 500 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 |
2019년 | 333 | 148 | 79 | 60 | 46 | - |
2018년 | 250 | 81 | 100 | 69 | - | - |
2017년 | 130 | 100 | 30 | - | - | - |
2016년 | 106 | 106 | - | - | - | - |
합계 | 2,709 | 1,055 | 433 | 374 | 150 | 697 |
단위 :호수
범주
합계
106일반
106청년
공모
신혼Ⅰ
신혼Ⅱ
합계
130일반
100청년
30공모
신혼Ⅰ
신혼Ⅱ
합계
250일반
81청년
100공모
69신혼Ⅰ
신혼Ⅱ
합계
333일반
148청년
79공모
60신혼Ⅰ
45신혼Ⅱ
합계
500일반
200청년
50공모
100신혼Ⅰ
50신혼Ⅱ
100합계
691일반
289청년
15공모
16신혼Ⅰ
46신혼Ⅱ
44합계
699일반
131청년
159공모
99신혼Ⅰ
10신혼Ⅱ
300단위 : 호
년도 | 계 | 미추홀 | 남동 | 서구 | 부평 | 동구 | 중구 | 연수구 | 계양구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 699 | 323 | 81 | 209 | 38 | - | - | - | 48 |
2021년 | 691 | 204 | 217 | 237 | 23 | 10 | - | - | - |
2020년 | 500 | 219 | 54 | 194 | 9 | - | - | - | 24 |
2019년 | 333 | 94 | 139 | 84 | 16 | - | - | - | |
2018년 | 250 | 49 | 108 | 24 | - | 27 | - | 42 | - |
2017년 | 130 | 68 | 10 | - | - | 10 | 42 | - | - |
2016년 | 106 | 78 | - | - | 20 | 8 | - | - | - |
합계 | 2,709 | 1,035 | 609 | 664 | 174 | 71 | 42 | 42 | 72 |
※ 우선매입제도 운영 : 매입 저조 지역(연수구, 계양구, 중구) 우선 매입검토(지역별 가점부여)
단위 :호수
범주
합계
10352016년
782017년
682018년
492019년
942020년
2192021년
2042022년
323합계
6092016년
2017년
102018년
1082019년
1392020년
542021년
2172022년
81합계
6642016년
2017년
2018년
242019년
2020년
1942021년
2372022년
209합계
1742016년
202017년
2018년
2019년
842020년
92021년
232022년
38합계
712016년
82017년
102018년
272019년
162020년
2021년
102022년
합계
422016년
2017년
422018년
2019년
2020년
2021년
2022년
합계
422016년
2018년
422017년
2019년
2020년
2021년
2022년
합계
722016년
2017년
2018년
2019년
2020년
242021년
2022년
48구분 | ① 일반형 | ① 공모형(市) | ② 청년 | ③ 신혼Ⅰ | ④ 신혼Ⅱ | |
---|---|---|---|---|---|---|
공급계획 | 100 | 100 | 150 | 150 | ||
대상지역 | 인천시 관내 | |||||
대상주택 | 국민주택규모(85㎡) 이하 다가구, 다세대, 연립주택 등 | |||||
매입조건 | 일반매입 | 커뮤니티시설 | 교통 편리지역 | 방수 2개 이상, 자녀양육 적합 주택 | ||
임대기간 | 20년 | 20년 | 6년 * 혼인 시 7회 재계약 |
20년 | 6년 * 자녀有 최장 10년 |
|
임대조건 | 시중시세 30% 이하 |
시중시세 30% 이하 |
시중시세 30% 이하 |
시중시세 50% 이하 |
시중시세 70% 이하 |
|
주택크기 | 85㎡이하 | 85㎡이하 | 50㎡이하 | 85㎡이하 | 85㎡이하 | |
신청조건 | 무주택 세대구성원 |
무주택 세대구성원 |
무주택 미혼 청년 (대학생, 취준생, 만19~39세) |
월평균 소득 70% (맞벌이 90%) 신혼부부 (혼인 7년 이내), 예비신혼부부, 한부모가족 |
월평균 소득 100% (맞벌이 120%) 신혼부부 (혼인 7년 이내), 예비신혼부부, 한부모가족 |
|
자격 순위 |
1 | 생계·의료급여 수급자, 한부모가족, 장애인 등 |
생계·의료급여 수급자, 한부모가족, 장애인 등 |
생계·주거·의료급여 수급자 등 |
자녀有 (예비)신혼부부 |
자녀有 (예비)신혼부부 |
2 | 가구 월평균 소득 50% |
가구 월평균 소득 50% |
본인·부모 월평균 소득 100% |
자녀無 (예비)신혼부부 |
자녀無 (예비)신혼부부 |
|
3 | 가구 월평균 소득 70% |
가구 월평균 소득 70% |
본인 월평균 소득 100% |
6세 이하 자녀有 | 6세 이하 자녀有 | |
4 | - | - | - | - | 혼인가구 |
구분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소득 | 70% | 3,018,496 | 4,004,301 | 4,702,739 | 5,335,439 | 5,628,344 | 6,091,147 | 신혼Ⅰ |
90% | 3,689,272 | 5,005,376 | 6,046,378 | 6,859,850 | 7,236,443 | 7,831,475 | ||
100% | 4,024,661 | 5,505,914 | 6,718,198 | 7,622,056 | 8,040,492 | 8,701,639 | 신혼Ⅱ | |
120% | 4,695,438 | 6,506,989 | 8,061,838 | 9,146,467 | 9,648,590 | 10,441,967 | ||
140% | 5,366,214 | 7,508,064 | 9,405,477 | 10,670,878 | 11,256,689 | 12,182,295 |
* 1인 가구 20%p, 2인 가구 10%p 가산 적용
* 수급자, 지원대상 한부모 가족, 차상위계층은 소득자산 검증 불필요(예비신혼부부 제외)