iH는 인천시민의 주거안정 및 주거비 부담완화를 위해 인천시 소재 다세대 등 기존주택을 매입하여 주변시세보다 저렴하게 임대공급하고자 합니다.
기존주택 매입임대 운영중
번호 | 구 | 주소 | 세대수 | 유형 | 매입연도 |
---|---|---|---|---|---|
공급 계 | 712 | ||||
미추홀구 | 용현동 44-3 | 8 | 다세대 | 2016 | |
미추홀구 | 용현동 44-15 | 26 | 다세대 | 2016 | |
미추홀구 | 용현동 286-4 | 35 | 오피스텔 | 2017 | |
미추홀구 | 용현동 286-4 | 37 | 오피스텔 | 2018 | |
미추홀구 | 용현동 70-25 | 12 | 다중 | 2019 | |
미추홀구 | 용현동 424-5,7 | 46 | 다중 | 2019 | |
미추홀구 | 용현동 571-33 | 22 | 연립 | 2021 | |
미추홀구 | 용현동 684-105 | 8 | 다세대 | 2020 | |
미추홀구 | 용현동 70-23 | 26 | 다중 | 2020 | |
미추홀구 | 용현동 684-83 | 8 | 다세대 | 2020 | |
미추홀구 | 용현동 684-87 | 8 | 다세대 | 2020 | |
미추홀구 | 용현동 684-85 | 8 | 다세대 | 2020 | |
미추홀구 | 용현동 684-96 | 8 | 다세대 | 2021 | |
미추홀구 | 용현동684-140 | 8 | 다세대 | 2021 | |
미추홀구 | 용현동684-101 | 8 | 다세대 | 2021 | |
미추홀구 | 용현동684-91 | 8 | 다세대 | 2021 | |
미추홀구 | 용현동684-143 | 8 | 다세대 | 2021 | |
미추홀구 | 용현동568-56 | 10 | 다세대 | 2021 | |
미추홀구 | 주안동 1590-25 | 28 | 연립주택 | 2016 | |
미추홀구 | 주안동 8-5 | 8 | 다세대 | 2019 | |
미추홀구 | 주안동 1067-52 | 8 | 다세대 | 2019 | |
미추홀구 | 주안동 1474-8 | 12 | 다세대 | 2019 | |
미추홀구 | 주안동 1571-16 | 8 | 다세대 | 2019 | |
미추홀구 | 주안동 1420-30 | 14 | 다세대 | 2020 | |
미추홀구 | 주안동 1476-24 | 20 | 연립주택 | 2020 | |
미추홀구 | 주안동 598-12 | 18 | 연립주택 | 2020 | |
미추홀구 | 주안동 724-4 | 11 | 다세대 | 2020 | |
미추홀구 | 주안동 309-1 | 15 | 연립주택 | 2020 | |
미추홀구 | 주안동 498-3 | 8 | 다세대 | 2021 | |
미추홀구 | 주안동 543-34 | 27 | 연립주택 | 2,020 | |
미추홀구 | 숭의동 7-185 | 8 | 다세대 | 2016 | |
미추홀구 | 숭의동 92-11 | 8 | 다세대 | 2016 | |
미추홀구 | 숭의동 42-90 | 12 | 다세대 | 2018 | |
미추홀구 | 숭의동 42-173 | 8 | 다세대 | 2020 | |
미추홀구 | 숭의동 42-86 | 8 | 다세대 | 2020 | |
미추홀구 | 도화동 91-18,55 | 17 | 다세대 | 2017 | |
미추홀구 | 도화동 119-73 | 16 | 연립 | 2021 | |
미추홀구 | 도화동 120-13,73 | 16 | 다세대 | 2017 | |
미추홀구 | 도화동 120-32 | 18 | 연립 | 2021 | |
미추홀구 | 도화동 120-74 | 19 | 연립 | 2021 | |
미추홀구 | 도화동 249-6 | 14 | 연립 | 2021 | |
미추홀구 | 도화동 553-1 | 12 | 다세대 | 2021 | |
미추홀구 | 도화동 558-15 | 13 | 다세대 | 2021 | |
미추홀구 | 도화동 624-271 외 | 40 | 연립주택 | 2020 | |
미추홀구 | 도화동 634-136 | 12 | 다세대 | 2021 | |
미추홀구 | 학익동670-5 | 20 | 연립 | 2021 |
번호 | 구 | 주소 | 세대수 | 유형 | 매입연도 |
---|---|---|---|---|---|
공급 계 | 528 | ||||
남동구 | 간석동575-2 | 8 | 다세대 | 2018 | |
남동구 | 간석동578-5 | 8 | 다세대 | 2018 | |
남동구 | 간석동578-1 | 20 | 연립주택 | 2018 | |
남동구 | 간석동256-15 | 12 | 다세대 | 2018 | |
남동구 | 간석동606-16 | 12 | 다세대 | 2018 | |
남동구 | 간석동606-22 | 12 | 다세대 | 2018 | |
남동구 | 간석동6-2 | 12 | 다세대 | 2019 | |
남동구 | 간석동 269-1 | 20 | 연립 | 2021 | |
남동구 | 간석동 269-3 | 40 | 연립 | 2021 | |
남동구 | 간석동 389-4 | 27 | 연립 | 2021 | |
남동구 | 간석동 575-5 | 12 | 다세대 | 2021 | |
남동구 | 간석동605-7 | 18 | 연립 | 2019 | |
남동구 | 간석동607-1 | 20 | 연립 | 2019 | |
남동구 | 구월동1247-70 | 10 | 다세대 | 2017 | |
남동구 | 구월동 1247-72 | 12 | 다세대 | 2021 | |
남동구 | 구월동1248-22 | 10 | 다세대 | 2018 | |
남동구 | 구월동1248-24 | 10 | 다세대 | 2018 | |
남동구 | 구월동 1244-3 | 24 | 연립 | 2021 | |
남동구 | 구월동 1302-33 | 11 | 연립 | 2021 | |
남동구 | 구월동 4-2 | 16 | 연립 | 2021 | |
남동구 | 구월동4-7 | 16 | 연립주택 | 2018 | |
남동구 | 구월동7-7 | 10 | 다세대 | 2019 | |
남동구 | 구월동 7-19 | 25 | 연립 | 2021 | |
남동구 | 구월동7-93 | 24 | 연립 | 2019 | |
남동구 | 구월동3-51 | 24 | 연립 | 2019 | |
남동구 | 구월동3-49 | 30 | 연립주택 | 2020 | |
남동구 | 만수동972-9 | 31 | 연립 | 2019 | |
남동구 | 만수동873-8,10 | 16 | 다세대 | 2020 | |
남동구 | 만수동 890-23 | 22 | 연립 | 2021 | |
남동구 | 만수동870-29 | 8 | 다세대 | 2020 | |
남동구 | 만수동919-11 | 8 | 다세대 | 2021 |
번호 | 구 | 주소 | 세대수 | 유형 | 매입연도 |
---|---|---|---|---|---|
공급 계 | 455 | ||||
서구 | 가정동565-2 | 27 | 연립주택 | 2020 | |
서구 | 가좌동82-3 | 10 | 다세대 | 2020 | |
서구 | 가좌동142-6 | 28 | 연립 | 2021 | |
서구 | 가좌동143-97 | 12 | 다세대 | 2021 | |
서구 | 가좌동 160-38 | 45 | 오피스텔 | 2021 | |
서구 | 가좌동 160-37 | 45 | 오피스텔 | 2021 | |
서구 | 가좌동 160-5 | 42 | 오피스텔 | 2021 | |
서구 | 검암동638-7 | 22 | 연립주택 | 2020 | |
서구 | 검암동638-2 | 20 | 연립주택 | 2020 | |
서구 | 석남동 535 | 9 | 다세대 | 2021 | |
서구 | 석남동 538-36 | 10 | 다세대 | 2021 | |
서구 | 석남동570-6 | 12 | 다세대 | 2020 | |
서구 | 석남동577-24,40 | 22 | 다세대 | 2020 | |
서구 | 오류동1760-1 | 8 | 다세대 | 2020 | |
서구 | 오류동1658-14 | 10 | 오피스텔 | 2020 | |
서구 | 마전동 1153-8 | 45 | 연립주택 | 2020 | |
서구 | 마전동1126-3 | 46 | 연립주택 | 2021 | |
서구 | 신현동288-2 | 18 | 연립 | 2020 | |
서구 | 심곡동325-26 | 24 | 다세대 | 2018 |
번호 | 구 | 주소 | 세대수 | 유형 | 매입연도 |
---|---|---|---|---|---|
공급 계 | 136 | ||||
부평구 | 십정동327-16 | 12 | 다세대 | 2019 | |
부평구 | 십정동352-5 | 12 | 다세대 | 2019 | |
부평구 | 부개동 235-10 | 23 | 연립 | 2021 | |
부평구 | 일신동127-17 | 12 | 다세대 | 2019 | |
부평구 | 일신동126-44 | 8 | 다세대 | 2019 | |
부평구 | 갈산동38 | 20 | 다세대 | 2016 | |
부평구 | 산곡동369-227 | 40 | 다세대 | 2019 | |
부평구 | 청천동190-101 | 9 | 다세대 | 2020 |
번호 | 구 | 주소 | 세대수 | 유형 | 매입연도 |
---|---|---|---|---|---|
공급 계 | 113 | ||||
중구 | 신흥동3가11-15 | 8 | 다세대 | 2017 | |
중구 | 신흥동2가38-1 | 8 | 다세대,오피스텔 | 2017 | |
중구 | 도원동24-42 | 10 | 다세대 | 2017 | |
중구 | 선화동5-3 | 16 | 다세대 | 2017 | |
동구 | 화평동 273번지 | 10 | 다세대 | 2021 | |
동구 | 금곡동48-63 | 8 | 다세대 | 2016 | |
동구 | 금곡동48-3,166 | 16 | 다세대 | 2019 | |
동구 | 송림동115-5 | 12 | 다세대,오피스텔 | 2018 | |
동구 | 송림동112-102 | 15 | 다가구,오피스텔 | 2018 | |
동구 | 창영동14-5 | 10 | 다세대 | 2017 |
번호 | 구 | 주소 | 세대수 | 유형 | 매입연도 |
---|---|---|---|---|---|
공급 계 | 42 | ||||
연수구 | 선학동98,98-8 | 42 | 다가구,다세대 | 2018 |
번호 | 구 | 주소 | 세대수 | 유형 | 매입연도 |
---|---|---|---|---|---|
공급 계 | 24 | ||||
계양구 | 효성동106-1 | 24 | 연립 | 2020 |
단위 : 호
년도 | 계 | 일반 | 청년 | 공모 | 신혼Ⅰ | 신혼Ⅱ |
---|---|---|---|---|---|---|
2016년 | 106 | 106 | - | - | - | - |
2017년 | 130 | 100 | 30 | - | - | - |
2018년 | 250 | 81 | 100 | 69 | - | - |
2019년 | 333 | 148 | 79 | 60 | 46 | - |
2020년 | 500 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 |
2021년 | 691 | 289 | 15 | 46 | 44 | 297 |
합계 | 2,010 | 924 | 274 | 275 | 140 | 397 |
단위 :호수
범주
합계
106일반
106청년
공모
신혼Ⅰ
신혼Ⅱ
합계
130일반
100청년
30공모
신혼Ⅰ
신혼Ⅱ
합계
250일반
81청년
100공모
69신혼Ⅰ
신혼Ⅱ
합계
333일반
148청년
79공모
60신혼Ⅰ
45신혼Ⅱ
합계
500일반
200청년
50공모
100신혼Ⅰ
50신혼Ⅱ
100합계
691일반
289청년
15공모
16신혼Ⅰ
46신혼Ⅱ
44단위 : 호
년도 | 계 | 미추홀 | 남동 | 서구 | 부평 | 동구 | 중구 | 연수구 | 계양구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016년 | 106 | 78 | - | - | 20 | 8 | - | - | - |
2017년 | 130 | 68 | 10 | - | - | 10 | 42 | - | - |
2018년 | 250 | 49 | 108 | 24 | - | 27 | - | 42 | - |
2019년 | 333 | 94 | 139 | 84 | 16 | - | - | - | |
2020년 | 500 | 219 | 54 | 194 | 9 | - | - | - | 24 |
2021년 | 691 | 204 | 217 | 237 | 23 | 10 | - | - | - |
합계 | 2,010 | 712 | 528 | 455 | 136 | 71 | 42 | 42 | 24 |
※ 우선매입제도 운영 - 매입 저조 지역(연수구, 계양구, 중구) 우선 매입검토(지역별 가점 부여)
단위 :호수
범주
합계
7122016년
782017년
682018년
492019년
942020년
2192021년
204합계
5282016년
2017년
102018년
1082019년
1392020년
542021년
217합계
4552016년
2017년
2018년
242019년
2020년
1942020년
237합계
1362016년
202017년
2018년
2019년
842020년
92021년
23합계
712016년
82017년
102018년
272019년
162020년
2021년
10합계
422016년
2017년
422018년
2019년
2020년
2021년
합계
422016년
2018년
422017년
2019년
2020년
2021년
합계
242016년
2017년
2018년
2019년
2020년
242021년
구분 | ① 일반가구용 | ② 청년 | ③ 신혼Ⅰ | ④ 신혼Ⅱ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반형 | 공모형(市) | |||||
공급계획 | 350호 | 100호 | 200호 | 50호 | 300호 | |
대상지역 | 인천시 관내 | |||||
대상주택 | 85㎡ 이하 다가구·다세대·연립주택·주거용 오피스텔 등 | |||||
매입조건 | 건령 15년 이내 | 신축 | - | 건령 15년 이내 | ||
일반매입 | 커뮤니티시설 | 교통 편리지역 | 방수 2개 이상, 자녀양육 적합 주택 | |||
임대기간 | 20년 | 20년 | 6년 * 혼인 시 최장 20년 |
20년 | 6년 * 자녀有 최장 10년 |
|
임대조건 | 시중시세 30% 이하 |
시중시세 30% 이하 |
시중시세 30% 이하 |
시중시세 50% 이하 |
시중시세 70% 이하 |
|
주택크기 | 85㎡이하 | 60㎡이하 | 50㎡이하 | 85㎡이하 | 85㎡이하 | |
신청조건 | 무주택 세대구성원 |
무주택 세대구성원 |
무주택 미혼 청년 (대학생, 취준생, 만19~39세) |
월평균 소득 70% (맞벌이 90%) 신혼부부 (혼인 7년 이내), 예비신혼부부, 한부모가족 |
월평균 소득 100% (맞벌이 120%) 신혼부부 (혼인 7년 이내), 예비신혼부부, 한부모가족 |
|
자격 순위 |
1 | 생계·의료급여 수급자, 한부모가족, 장애인 등 |
생계·의료급여 수급자, 한부모가족, 장애인 등 |
생계·주거·의료급여 수급자 등 |
자녀有 (예비)신혼부부 |
자녀有 (예비)신혼부부 |
2 | 가구 월평균 소득 50% |
가구 월평균 소득 50% |
본인·부모 월평균 소득 100% |
자녀無 (예비)신혼부부 |
자녀無 (예비)신혼부부 |
|
3 | 가구 월평균 소득 70% |
가구 월평균 소득 70% |
본인 월평균 소득 100% |
6세 이하 자녀有 | 6세 이하 자녀有 | |
4 | - | - | - | - | 혼인가구 |
구분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소득 | 70% | 2,692,468 | 3,650,025 | 4,368,364 | 4,965,944 | 4,965,944 | 5,175,553 | 신혼Ⅰ |
90% | 3,290,794 | 4,562,535 | 5,616,468 | 6,384,785 | 6,384,785 | 6,654,282 | ||
100% | 3,589,957 | 5,018,789 | 6,240,520 | 7,094,205 | 7,094,205 | 7,393,647 | 신혼Ⅱ | |
120% | 4,188,283 | 5,931,296 | 7,488,624 | 8,513,046 | 8,513,046 | 8,872,376 | ||
140% | 4,786,610 | 6,843,803 | 8,736,728 | 9,931,887 | 9,931,887 | 10,351,106 |
* 1인 가구 20%p, 2인 가구 10%p 가산 적용
* 수급자, 지원대상 한부모 가족, 차상위계층은 소득자산 검증 불필요(예비신혼부부 제외)