본문내용 바로가기




매입형 임대주택

  1. 인천도시공사
  2. 임대 > 임대주택 공급
  3. 매입형 임대주택
페이지 인쇄

매입형 임대주택

iH는 인천시민의 주거안정 및 주거비 부담완화를 위해 인천시 소재 다세대 등 기존주택을 매입하여 주변시세보다 저렴하게 임대공급하고자 합니다.

2024년도 매입임대주택-사업설명회 자료 2024 매입임대주택 가이드북
2016~2020년도 사례집 2021년도 사례집 2022년도 사례집 2023년도 사례집

기존주택 애입임대 현황도. 인천시 각 구별 임대주택의 위치 등을 나타낸 이미지입니다. 자세한 사항은 아래 임대주택 찾기의 표를 참고해주세요.

매입형 임대주택 찾기
  • 미추홀구

    미추홀구 매입형 임대주택 지도. 자세한 사항은 아래 표를 참고해주세요.

    매입형 임대주택을 번호,구,주소,세대수,유형,매입연도로 나누어 정리한 표
    연번 매입유형 건물명 주소 호수 사업연도
    미추홀구 1274 87
    1 기존 숭의조은빌  숭의동 7-185 8 1 2016
    2 기존 숭의아토빌  숭의동 92-11 8 1
    3 기존 용현아토빌1차  용현동 44-3 8 1
    4 기존 용현아토빌2차  용현동 44-15 26 3
    5 기존 주안태동하이빌  주안동 1590-25 28 1
    6 기존 도화해오름1동  도화동 91-18 8 1 2017
    7 기존 도화해오름2동  도화동 91-55 9 1
    8 기존 도화파인빌1동  도화동 120-73 8 1
    9 기존 도화파인빌2동  도화동 120-13 8 1
    10 기존 용현인하아리스타  용현동 286-4 72 - 2018
    11 기존 숭의해드림1차 숭의동 42-90,91 12 1
    12 기존 주안해드림1차 주안동 8-5 8 1 2019
    13 기존 주안해드림2차 주안동 1067-52 8 1
    14 기존 주안행복주택 주안동 1474-8, 28 12 1
    15 기존 주안해드림3차 주안동 1571-16 8 1
    16 공모 용현공감주택1차 용현동 70-25 12 1
    17 공모 용현해드림1차A 용현동 424-5 22 2
    18 공모 용현해드림1차B 용현동 424-7 24 2
    19 기존 주안해드림4차 주안동 1420-30 14 1 2020
    20 기존 주안샛별주택1차 주안동 1476-24 20 1
    21 기존 용현해드림3차 용현동 684-105 8 1
    22 기존 주안샛별주택2차 주안동 598-12 18 1
    23 기존 숭의해드림2차(1동) 숭의동 42-173 8 1
    24 기존 숭의해드림2차(2동) 숭의동 42-86 8 1
    25 기존 용현해드림2차 용현동 70-23 26 2
    26 기존 주안해드림5차 주안동 724-4 11 1
    27 기존 용현공감주택2차 용현동 684-83,84 8 1
    28 기존 주안해드림6차 주안동 309-1 15 1
    29 기존 주안해드림7차 주안동 543-34 27 1
    30 기존 용현해드림4차 용현동 684-87 8 1
    31 기존 용현공감주택3차 용현동 684-85 8 1
    32 공모 도화해드림1차A 도화동 633-34 24 1
    33 공모 도화해드림1차B 도화동 633-38 16 1
    34 기존 용현푸르미르A 용현동 684-101 8 1 2021
    35 기존 용현푸르미르B 용현동 684-140 8 1
    36 기존 용현해드림5차 용현동 568-56 10 1
    37 기존 학익하우스 학익동 670-5 20 1
    38 기존 용현미도팰리스 용현동 684-96,97 8 1
    39 기존 도화해드림2차 도화동 553-1 12 1
    40 기존 도화해드림3차 도화동 249-6 14 1
    41 기존 도화샛별주택1차 도화동 120-32 18 1
    42 기존 도화샛별주택2차 도화동 120-74 19 1
    43 기존 용현해드림6차 용현동 571-33 22 1
    44 기존 도화해드림5차 도화동 634-136 12 1
    45 기존 도화성도주택 도화동 558-15 13 2
    46 기존 주안해드림8차 주안동 498-3 8 1
    47 기존 도화해드림4차 도화동 119-73 16 1
    48 기존 용현공감주택4차 684-91 8 1
    49 기존 용현공감주택5차 684-143 8 1
    50 기존 용현푸르미르2차 용현동 627-330,331 8 1 2022
    51 기존 주안해드림9차 주안동 26-64 12 1
    52 기존 주안푸르미르1차 주안동 574-25 16 1
    53 기존 주안나라사랑채 주안동 1566-9 10 1
    54 기존 주안성도주택 주안동 20-25 15 1
    55 기존 숭의세창주택 숭의동 42-77, 80 10 1
    56 약정 주안대성지움애 주안동 436-3 10 1
    57 약정 도화유희주택1차 도화동 558-1외 2필지 28 1
    58 약정 용현유희주택1차 용현동 557-3외 1필지 24 1
    59 공모 숭의유희주택1차 숭의동 285-1,2,3 15 1
    60 약정 숭의 대성지움애 2차 숭의동 87-28,13 32 1
    61 약정 숭의 대성지움애 1차 숭의동 87-29 44 1
    62 기존 용현사랑채1차 용현동 565-60 10 1 2023
    63 기존 용현사랑채2차 용현동 34-3 8 1
    64 기존 도화대문주택 도화동 558-8,9,10,11 14 2
    65 기존 주안호진주택 주안동 752-8 20 1
    66 기존 주안우주주택 주안동 803-2 10 1
    67 기존 도화모드니주택 도화동 512-6,7 8 1
    68 기존 용현 유희주택 3차 용현동 621-57 16 1
    69 기존 숭의나인주택 숭의동 66-30 8 1
    70 기존 용현희망꿈터 용현동 103-6,7 8 1
    71 기존 용현호진주택 용현동 102-5 16 1
    72 기존 주안대문주택 주안동 8-15 8 1
    73 기존 주안 수경주택 1차 주안동 18-113 14 1
    74 기존 도화더행운빌 도화동 511-3 8 1
    75 기존 주안해솔지음 주안동 1519-14 8 1
    76 약정 - 숭의동 87-10,15,30 48 1
    77 약정 - 도화동 137-1,10 29 1
    78 약정 - 주안동 18-10 32 1
    79 공모 - 학익동 270-1 28 1
    80 공모 - 주안동 1478-8,9,10,13,14 29 1
    81 기존 용현나라사랑채 용현동 117-9 16 1
  • 남동구

    남동구 매입형 임대주택 지도. 자세한 사항은 아래 표를 참고해주세요.

    매입형 임대주택을 번호,구,주소,세대수,유형,매입연도로 나누어 정리한 표
    연번 매입유형 건물명 주소 호수 사업연도
    남동구 719 44
    1 기존 구월해드림1차  구월동 1247-70 10 1 2017
    2 기존 구월해드림2차  구월동 1248-22 10 1 2018
    3 기존 구월해드림3차  구월동 1248-24 10 1
    4 기존 간석해드림1차 간석동 575-2 8 1
    5 기존 간석해드림2차  간석동 578-5 8 1
    6 기존 구월해드림4차 구월동 4-7 16 1
    7 기존 간석해드림3차 간석동 578-1 20 1
    8 기존 간석해드림4차 간석동 256-15 12 1
    9 기존 간석해드림5차 간석동 606-16 12 1
    10 기존 간석해드림6차 간석동 606-22 12 1
    11 기존 구월해드림5차  구월동 7-7 10 1 2019
    12 기존 간석해드림7차 간석동 6-2 12 1
    13 기존 간석해드림8차 간석동 605-7 18 1
    14 공모 간석해드림9차 간석동 607-1 20 1
    15 기존 구월행복한주택 구월동 7-93 24 1
    16 기존 구월다솜주택 구월동 3-51 24 1
    17 기존 만수샛별주택 만수동 972-9 31 1
    18 기존 만수우리주택1차 만수동 873-8 8 1 2020
    19 기존 만수우리주택2차 만수동 873-10 8 1
    20 기존 만수봄날주택 만수동 870-29 8 1
    21 공모 구월해드림6차 구월동 3-49 30 1
    22 기존 만수그랑주택 만수동 919-11 8 1 2021
    23 기존 구월해드림7차 구월동 1244-3 24 1
    24 기존 구월해드림8차 구월동 7-19 25 1
    25 기존 만수샛별주택2차 만수동 890-23 22 1
    26 기존 간석호진주택 간석동 389-4 27 1
    27 기존 간석해드림10차 간석동 575-5 12 1
    28 기존 구월행복한주택2차 구월동 4-2,42,49,50 16 1
    29 기존 구월해드림9차 구월동 1247-72 12 1
    30 기존 간석해드림11차  간석동 269-1 20 1
    31 기존 간석해드림12차  간석동 269-3외 2필지 40 1
    32 기존 구월해드림10차 구월동 1302-33 11 1
    33 기존 구월대문주택 구월동 1277-33, 34 8 1 2022
    34 기존 구월해드림11차 구월동 1236-4,5 22 1
    35 기존 구월단단주택 구월동 1247-45 14 1
    36 기존 구월해드림12차 구월동 1243-26,27 10 1
    37 기존 간석한울타리 간석동 91-18, 19 8 1
    38 약정 만수니드주택 만수동 961-32 19 1
    39 기존 만수푸르미르1차 만수동 895-37,40 8 1 2023
    40 기존 구월호진주택 구월동 3-99 10 1
    41 기존 구월세창주택 구월동 1239-13 13 1
    42 기존 간석신승주택 간석동 391-11,12,14 28 1
    43 약정 - 간석동 392-4,5,7,8,9,10 28 1
    44 공모 - 간석동 9-9,10,11,12,15,16,17 23 1
  • 서구

    서구 매입형 임대주택 지도. 자세한 사항은 아래 표를 참고해주세요.

    매입형 임대주택을 번호,구,주소,세대수,유형,매입연도로 나누어 정리한 표
    연번 매입유형 건물명 주소 호수 사업연도
    서구 812 41
    1 기존 심곡해드림1차 심곡동 325-26 24 2 2018
    2 기존 석남해드림1차 석남동 570-6 12 1 2020
    3 기존 오류더웰클래스 오류동 1760-1 8 1
    4 기존 오류토성드페리움 오류동 1658-14 10 -
    5 기존 가좌해드림1차 가좌동 82-3 10 1
    6 기존 신현해드림1차 신현동 288-2 18 1
    7 기존 석남해드림2차 석남동 577-40 12 1
    8 기존 석남해드림3차 석남동 577-24 10 1
    9 기존 가정해드림1차 가정동 565-2 27 1
    10 기존 검암미가A동 검암동 638-7 22 1
    11 기존 검암미가B동 검암동 638-2 20 1
    12 공모 마전해드림 마전동 1153-8 45 1
    13 기존 가좌해드림2차 가좌동 143-97 12 1 2021
    14 기존 가좌해드림3차 가좌동 142-6 28 1
    15 기존 석남해드림4차 석남동 535 9 1
    16 기존 석남해드림5차 석남동 538-36 10 1
    17 기존 가좌벨로가 가좌동 160-38 45 1
    18 기존 가좌리드텔 가좌동 160-37 45 1
    19 기존 가좌팰리스 가좌동 160-5 42 1
    20 공모 마전포레스트 마전동 1126-3 46 1
    21 기존 가좌푸르미르1차 가좌동 142-60,61 8 1 2022
    22 기존 가좌푸르미르2차 가좌동 142-63,64 8 1
    23 기존 석남모던주택 석남동 589-16, 17 8 1
    24 기존 오류해드림1차 오류동 1761-2 8 1
    25 기존 오류해드림2차 오류동 1761-5 8 1
    26 기존 연희다옴주택 연희동 741-28,41 12 1
    27 기존 불로대문주택 불로동 804-4 32 1
    28 기존 오류해드림3차 오류동 1760-4 8 1
    29 기존 심곡해드림2차 심곡동 256-6 32 1
    30 기존 공촌해드림1차 공촌동 315-2 36 1
    31 공모 검암더퍼스트1차 검암동 672-1 49 1
    32 기존 경서푸르미르1차 경서동 757-12 8 1 2023
    33 기존 심곡호방사랑채 심곡동 337-1 16 1
    34 기존 마전한그루 마전동1164-8 16 1
    35 기존 불로디아이빌 B동 불로동 854-1 8 1
    36 기존 불로디아이빌 A동 불로동 854 8 1
    37 기존 석남사랑채 1차 석남동 582-15 12 1
    38 기존 심곡트윈빌A,B 심곡동 322-11,14 16 2
    39 기존 검암유어드림 검암동 645-4 20 1
    40 약정 - 석남동 578-2,6,7,8,23,
    24,45,47,48, 도로578-9
    44 1
  • 부평구

    부평구 매입형 임대주택 지도. 자세한 사항은 아래 표를 참고해주세요.

    매입형 임대주택을 번호,구,주소,세대수,유형,매입연도로 나누어 정리한 표
    연번 매입유형 건물명 주소 호수 사업연도
    부평구 286 17
    1 기존 갈산그린빌A  갈산동 38-12 10 1 2016
    2 기존 갈산그린빌B  갈산동 38-13 10 1
    3 기존 일신해드림1차 일신동 127-17 12 1 2019
    4 기존 십정행복한주택 십정동 327-16 12 1
    5 공모 산곡해드림1차 산곡동 369-227 40 3
    6 기존 십정해드림1차 십정동 352-5 12 1
    7 기존 일신해드림2차 일신동 126-44 8 1
    8 기존 청천해드림1차 청천동 190-101 9 1 2020
    9 기존 부개해드림1차 부개동 235-10 23 1 2021
    10 기존 십정대성주택 십정동 315-49, 50 10 1 2022
    11 기존 십정유희주택 십정동 445-5,6 9 1
    12 공모 갈산세창주택1차 갈산동 37-2외 19 1
    13 기존 십정샛별주택 십정동 493-6,8 16 1 2023
    14 기존 십정이안愛 십정동 281-5 16 1
    15 약정 - 청천동 300-2 80 1
  • 중구

    중구구 매입형 임대주택 지도. 자세한 사항은 아래 표를 참고해주세요.

    매입형 임대주택을 번호,구,주소,세대수,유형,매입연도로 나누어 정리한 표
    연번 매입유형 건물명 주소 호수 사업연도
    중구 42 5
    1 기존 도원해드림1차  도원동 24-42 10 1 2017
    2 기존 신흥해드림1차  신흥동3가 11-15 8 1
    3 기존 신흥동화골든빌  신흥동2가 38-1 8 1
    4 기존 선화 해드림1차  선화동 5-3 16 2
  • 동구

    동구 매입형 임대주택 지도. 자세한 사항은 아래 표를 참고해주세요.

    매입형 임대주택을 번호,구,주소,세대수,유형,매입연도로 나누어 정리한 표
    연번 매입유형 건물명 주소 호수 사업연도
    동구 71 7
    1 기존 금곡조은빌  금곡동 48-63 8 1 2016
    2 기존 창영해드림1차  창영동 14-5 10 1 2017
    3 공모 송림해드림1차 송림동 115-5 12 1 2018
    4 공모 송림해드림2차 송림동 112-102 15 1
    5 기존 금곡해드림1차 금곡동 48-166 8 1 2019
    6 기존 금곡해드림2차 금곡동 48-3 8 1
    7 기존 화평파인빌리지 화평동 273 10 1 2021
  • 계양구

    계양구 매입형 임대주택 지도. 자세한 사항은 아래 표를 참고해주세요.

    매입형 임대주택을 번호,구,주소,세대수,유형,매입연도로 나누어 정리한 표
    연번 매입유형 건물명 주소 호수 사업연도
    계양구 100 5
    1 기존 효성해드림1차 효성동 106-1 24 1 2020
    2 기존 효성두희하우스 효성동 152-3, 5 32 1 2022
    3 공모 귤현 다원1차 귤현동 505-5 16 2
    4 약정 - 계산동 905-15,17,18,19 28 1 2023
  • 연수구

    연수구 매입형 임대주택 지도. 자세한 사항은 아래 표를 참고해주세요.

    매입형 임대주택을 번호,구,주소,세대수,유형,매입연도로 나누어 정리한 표
    연번 매입유형 건물명 주소 호수 사업연도
    연수구 62 8
    1 공모 선학해드림(1단지) 선학동 98 18 3 2018
    2 공모 선학해드림(2단지) 선학동  98-8 24 4
    3 공모 - 옥련동 405-17,18,33 20 1 2023
IMCD NEWS

공지사항

IMCD STORY

카드뉴스

CUSTOMER CENTER

고객서비스

SEARCH FOR EMPLOYEE

부서/직원찾기


TOP