본문내용 바로가기




준공사업

  1. 인천도시공사
  2. 사업정보 > 총괄현황
  3. 준공사업
페이지 인쇄

* 총 22개의 사업이 검색됨

(단위 : 억원)

준공사업의 연번,사업유형,사업명,사업규모(부지면적),사업기간,사업비(단위:억원)을 나타낸 목록
연 번 사업유형
사 업 명 사업규모
(부지면적)
사업기간 사 업 비
(단위: 억원)
1 도시개발사업 송도관광단지 조성사업 사업면적1,093,343㎡ 2008~2013
2 도시개발사업 Tomorrow City 조성사업 31,698㎡ 2008~2009 1,361
3 주택건축사업 트라이볼(세계도시축전 기념관) 건립사업 12,300㎡(3,720평) 2008~2010 250
4 주택건축사업 송현 1, 2동 복합청사 건립사업 1,100㎡ 2020~2023 132.0
5 주택건축사업 컴팩스마트시티(인천도시계획관) 건립사업 7,715㎡ 2008~2009 280
6 주택건축사업 하버파크호텔 건립사업 7,090㎡ 2007~2009 595
7 도시개발사업 인천구월 공공주택지구 조성사업 841천㎡ 2010~2016 5,765
8 도시개발사업 숭의운동장 도시개발사업 90,070㎡ 2007~2017 2,452
9 도시개발사업 도화구역 도시개발사업 882천㎡ 2006~2019 14,267
10 도시개발사업 뷰티풀파크 2,250천㎡ 2006~2014 12,728
11 도시개발사업 인천경서 국민임대주택단지 조성사업 148천㎡ 2007~2012 708
12 도시재생사업 화수정원마을 도시재생뉴딜사업 21,277㎡ 2018~2021 67
13 도시개발사업 인천서창 택지개발사업 51천㎡ 1997~2005 186
14 도시재생사업 인천형 사회주택 시범사업(리모델링형 돋움집) 주안(158㎡)부평(130.9㎡) 2019~2020 10.96
15 도시재생사업 남촌동 행복채움사업 94.3㎡ 2018~2020 9.2
IMCD NEWS

공지사항

IMCD STORY

카드뉴스

CUSTOMER CENTER

고객서비스

SEARCH FOR EMPLOYEE

부서/직원찾기


TOP