| 계약명 | 계약대상자 | 총도급금액(천원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(천원) | 하도금액(천원) | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검단신도시 나진포천 수질개선시설 건설공사 | 배명종합건설(주) | 6,392,091 | 검단신도시 나진포천 수질개선시설 건설공사중 기계공사 | (주)한국코라드 | 514,217 | 473,869 | 92.15% |
| 검암 플라시아 개발사업 단지조성공사 | (주)서한 | 34,533,772 | 검암 플라시아 개발사업 단지조성공사중 초기우수처리공사(특허) | 블루그린링크㈜ | 1,158,859 | 1,004,700 | 86.7% |
| 인천검단지구 도시시설물(3-1) 터널공사 | 디엘건설주식회사 | 37,510,312 | 인천검단지구 도시시설물(3-1) 터널공사중 터널 진출입부 미관개선공사 | 미창산업개발(주) | 243,100 | 225,500 | 92.76% |
| 검암플라시아 지장송전선로 지중화공사(2단계)[토목분야] | 세안이엔씨(주) | 12,346,578 | 검암플라시아 지장송전선로 지중화공사(2단계)[토목분야]중 계측공사 | ㈜한빛지오택 | 401,620 | 383,573 | 95.51% |
| 검단신도시 나진포천 수질개선시설 건설공사 | 배명종합건설(주) | 6,392,091 | 검단신도시 나진포천 수질개선시설 건설공사중 구조물공사 | 태청건설(주) | 1,116,489 | 1,056,154 | 94.6% |
| 인천검단지구 택지개발사업 조경공사(3-1공구 공원) | 계룡건설산업(주) | 18,646,000 | 인천검단지구 택지개발사업 조경공사(3-1공구 공원)중 조경공사(2공구) | 산수그린텍(주) | 6,557,619 | 5,662,800 | 86.35% |
| 인천검단지구 택지개발사업 조경공사(3-1공구 공원) | 계룡건설산업(주) | 18,646,000 | 인천검단지구 택지개발사업 조경공사(3-1공구 공원)중 조경식재시설물공사 | 한밭조경 | 5,217,923 | 4,424,200 | 84.79% |
| 인천글로벌캠퍼스 교수아파트 증축사업 건설공사 | (유)원탑종합건설, ㈜인성실업 | 11,463,645 | 인천글로벌캠퍼스 교수아파트 증축사업 건설공사중 부대토목공사 | 아주건설(주) | 226,424 | 323,070 | 142.68% |
| 검암플라시아 지장송전선로 지중화공사(2단계)[토목분야] | 세안이엔씨(주) | 12,346,578 | 검암플라시아 지장송전선로 지중화공사(2단계)[토목분야]중 SEMI-SHIELD공사 | 창문건설(주) | 2,525,504 | 2,127,300 | 84.23% |
| 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 조성공사 3공구 | (주)흥화 | 40,274,000 | 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 조성공사 3공구중 상수도 이설공사 | 삼부건설(주) | 101,431 | 97,845 | 96.46% |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 다음 페이지 그룹 마지막 페이지