본문내용 바로가기




주택건축사업

  1. HOME
  2. 사업정보
  3. 주택건축사업
페이지 인쇄

주택건설사업

iH는 무주택 서민과 실수요자를 위한 쾌적한 주거환경을 마련하기 위해 우수한 입지환경에 합리적인 가격으로 고품질의 공동주택을 공급합니다.

지역 균형 및 양질의 정주환경 제공을 목표로, 정부·市 정책에 부응하는 주택공급 사업을 적기 추진하여 서민 주거안정을 실현하는 주거복지 선도 공기업이 되겠습니다.

관련 법령

주택법, 주택법 시행령, 주택법 시행규칙, 주택건설기준 등에 관한 규정, 주택건설기준 등에 관한 규칙, 건축법, 건축법 시행령, 건축법 시행규칙, 공공주택 특별법, 공공주택 특별법 시행령, 공공주택 특별법 시행규칙

* 총 15개의 사업이 검색됨

(단위 : 억원)

연 번 사 업 명 사업규모
(부지면적)
사업기간 사 업 비
(단위: 억원)
15 검암 주택건설사업(B1BL) 24,382㎡(441세대) 2021 ~ 2028 2325
14 인천글로벌캠퍼스 교수아파트 증축사업 294,234㎡(60세대) 2019 ~ 2025 262
13 도화 2, 3동 주민문화센터 신축공사 378㎡ 2019 ~ 2025 55
12 검단 주택건설사업(AA10-1BL) 82,377.5㎡(1,458세대) 2021 ~ 2026 7216
11 도화 공공임대 주택건설사업(B3BL) 18,926㎡(482세대) 2022 ~ 2028 2308
10 검단 다목적 체육관(1호 체육공원) 건립사업 2024 ~ 2027 172
9 연희 다목적 학습장 건립사업 2,152㎡ 2021 ~ 2026 103
8 검단 주택건설사업(AA16BL) 88,434㎡(1,535세대) 2020 ~ 2025 6344
7 경서 공공임대 주택건설사업(B2BL) 29,767㎡(750세대) 2023 ~ 2030 3320
6 검암 주택건설사업(A3BL) 30,248㎡(805세대) 2021 ~ 2028 3451
5 인천 도서관 건립사업 9,900㎡ 2019 ~ 2027 399
4 검단 박물관 건립사업 15,370㎡(추정연면적) 2019 ~ 2027 431
3 검단 공공임대 주택건설사업(AA7BL) 35,941㎡(1,014세대) 2022 ~ 2029 4166
2 구월 아시아드선수촌 7단지 주택건설사업 32,034㎡(1,109세대) 2020 ~ 2023 2905
1 우리집 1만호(만석3) 주택건설사업 365㎡(16세대) 2019 ~ 2023 41
IMCD NEWS

공지사항

IMCD STORY

카드뉴스

CUSTOMER CENTER

고객서비스

SEARCH FOR EMPLOYEE

부서/직원찾기


TOP