건설형 및 매입임대주택 등 8,706호
(단위: 호)
합계 | 건설형 임대주택 | 매입임대주택 |
---|---|---|
8,706 | 4,859 | 3,847 |
현황범위 | 산출기준 |
---|---|
취득가액 및 장부가액 | 2024년 12월 31일 회계결산 기준 |
(단위: 억원)
구분 | 호수 | 취득가액 | 장부가액 | ||
---|---|---|---|---|---|
건물 | 토지 | 건물 | 토지 | ||
계 | 8,706 | 6,707 | 4,247 | 5,886 | 6,428 |
건설형 임대주택 | 4,859 | 2,685 | 1,082 | 2,140 | 3,259 |
매입 임대주택 | 3,847 | 4,022 | 3,165 | 3,746 | 3,169 |
토지, 주택 및 상가
유형 | 구분 | 단지·지구·사업 | 장부가액 |
---|---|---|---|
총계 | 63,580 | ||
토지 | 1-1. 개발용지 | 36개 사업·지구 (매각대상 비핵심자산 제외) |
60,666 |
1-2. 주택용지 | 3개 사업 | 2,201 | |
소계 | 62,867 | ||
주택/상가 | 2-1. 미완성건물(주택) | 2개 사업 | 39 |
2-2. 완성건물(상가) | 2개 단지 | 674 | |
소계 | 713 |
공개유형
현황범위 및 산출기준
현황범위 | 산출기준 |
---|---|
단지명, 취득가액, 장부가액 | 2024년 12월 31일 회계결산 기준 |
(단위: 억원)
구분 | 호수 | 취득가액 | 장부가액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 건물 | 토지 | 소계 | 건물 | 토지 | ||
총계 | 4,859 | 3,768 | 2,685 | 1,082 | 5,399 | 2,140 | 3,259 |
2003 | 2,630 | 1,068 | 666 | 402 | 2,699 | 310 | 2,389 |
2004 | 250 | 278 | 191 | 87 | 387 | 109 | 278 |
2009 | 21 | 26 | 16 | 10 | 21 | 11 | 10 |
2010 | 1,177 | 1,697 | 1,302 | 395 | 1,628 | 1,233 | 395 |
2016 | 7 | 36 | 20 | 16 | 33 | 17 | 16 |
2021 | 57 | 63 | 63 | 58 | 58 | ||
2022 | 717 | 599 | 428 | 171 | 574 | 403 | 171 |
(단위: 억원)
구분 | 호수 | 취득가액 | 장부가액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 건물 | 토지 | 소계 | 건물 | 토지 | ||
총계 | 4,859 | 3,768 | 2,685 | 1,082 | 5,399 | 2,140 | 3,259 |
남동구 | 1,186 | 1,707 | 1,312 | 395 | 1,638 | 1,243 | 395 |
동구 | 215 | 192 | 156 | 36 | 183 | 147 | 36 |
부평구 | 550 | 460 | 325 | 135 | 440 | 305 | 135 |
서구 | 250 | 278 | 191 | 87 | 387 | 109 | 278 |
연수구 | 2,637 | 1,104 | 686 | 418 | 2,731 | 327 | 2,405 |
중구 | 21 | 26 | 16 | 10 | 21 | 11 | 10 |
(단위: 호)
구분 | 호수 | 남동구 | 동구 | 부평구 | 서구 | 연수구 | 중구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 4,859 | - | - | - | - | - | - |
2003 | 2,630 | - | - | - | - | 2,630 | - |
2004 | 250 | - | - | - | 250 | - | - |
2009 | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
2010 | 1,177 | 1,177 | - | - | - | - | - |
2016 | 7 | - | - | - | - | 7 | - |
2021 | 57 | 9 | 48 | - | - | - | - |
2022 | 717 | - | 197 | 550 | - | - | - |
(단위: 억원)
구분 | 호수 | 취득가액 | 장부가액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 건물 | 토지 | 소계 | 건물 | 토지 | ||
총계 | 3,847 | 7,187 | 4,022 | 3,166 | 6,915 | 3,747 | 3,169 |
2016 | 106 | 139 | 81 | 58 | 145 | 64 | 81 |
2017 | 130 | 74 | 42 | 32 | 74 | 34 | 40 |
2018 | 250 | 154 | 94 | 60 | 147 | 78 | 69 |
2019 | 333 | 529 | 301 | 228 | 509 | 259 | 249 |
2020 | 500 | 887 | 496 | 392 | 866 | 440 | 427 |
2021 | 691 | 1,133 | 638 | 495 | 1,053 | 584 | 470 |
2022 | 600 | 1,172 | 664 | 508 | 1,061 | 621 | 439 |
2023 | 727 | 1,653 | 927 | 727 | 1,622 | 896 | 727 |
2024 | 510 | 1,446 | 779 | 667 | 1,438 | 771 | 667 |
(단위: 억원)
구분 | 호수 | 취득가액 | 장부가액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 건물 | 토지 | 소계 | 건물 | 토지 | ||
총계 | 3,847 | 7,187 | 4,022 | 3,166 | 6,915 | 3,747 | 3,169 |
계양구 | 140 | 250 | 144 | 106 | 254 | 137 | 117 |
남동구 | 795 | 1,588 | 870 | 718 | 1,535 | 802 | 733 |
동구 | 74 | 107 | 67 | 40 | 98 | 57 | 41 |
미추홀구 | 1,465 | 2,699 | 1,506 | 1,193 | 2,625 | 1,411 | 1,213 |
부평구 | 356 | 627 | 360 | 268 | 609 | 336 | 274 |
서구 | 906 | 1,722 | 964 | 758 | 1,602 | 905 | 698 |
연수구 | 62 | 118 | 64 | 54 | 117 | 58 | 59 |
중구 | 52 | 76 | 47 | 29 | 74 | 40 | 34 |
(단위: 호)
구분 | 호수 | 미추홀구 | 남동구 | 서구 | 부평구 | 동구 | 중구 | 연수구 | 계양구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 3,847 | 1,465 | 795 | 906 | 356 | 71 | 52 | 62 | 140 |
2016 | 106 | 78 | - | - | 20 | 8 | - | - | - |
2017 | 130 | 68 | 10 | - | - | 10 | 42 | - | - |
2018 | 250 | 49 | 108 | 24 | - | 27 | - | 42 | - |
2019 | 333 | 94 | 139 | - | 84 | 16 | - | - | - |
2020 | 500 | 219 | 54 | 194 | 9 | - | - | - | 24 |
2021 | 691 | 204 | 217 | 237 | 23 | 10 | - | - | - |
2022 | 600 | 224 | 81 | 209 | 38 | - | - | - | 48 |
2023 | 727 | 332 | 87 | 148 | 112 | - | - | 20 | 28 |
2024 | 510 | 197 | 99 | 94 | 70 | - | 10 | - | 40 |