(단위 : 건)
(단위 : 억원)
단계 | 구 분 | 합 계 | 도시개발사업 | 건축사업 | 도시재생사업 | 주거복지사업 | 자산관리사업 | 신재생에너지사업 | 기타사업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 건 수 | 85 | 18 | 16 | 13 | 9 | 22 | 3 | 4 |
사업비 | 418,283 | 199,282 | 48,864 | 45,350 | 3,580 | 121,201 | 4 | 2 | |
신규 | 건 수 | 15 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
사업비 | 73,883 | 35,812 | 24,012 | 5,359 | 0 | 8,696 | 4 | 0 | |
추진 | 건 수 | 70 | 13 | 12 | 11 | 9 | 21 | 0 | 4 |
사업비 | 344,400 | 163,470 | 24,852 | 39,991 | 3,580 | 112,505 | 0 | 2 |
모든 수치들이 각각 반올림되어 단수 차이가 발생할 수 있습니다.
(단위 : 억원)
구 분 | 합 계 | 자체사업 | 공동사업 | 대행사업 | 출자사업 | 리츠방식 |
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 85 | 42 | 6 | 15 | 18 | 4 |
사업비 | 418,283 | 175,377 | 103,827 | 4,062 | 127,559 | 7,458 |
모든 수치들이 각각 반올림되어 단수 차이가 발생할 수 있습니다.