(단위 : 건)
(단위 : 억원)
단계 | 구 분 | 합 계 | 도시개발사업 | 주택건축사업 | 도시재생사업 | 주거복지사업 | 자산관리사업 | 기타사업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 건 수 | 87 | 18 | 16 | 14 | 8 | 23 | 8 |
사업비 | 463,509 | 193,117 | 33,679 | 50,238 | 2,834 | 201,375 | 1,768 | |
신규 | 건 수 | 16 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 |
사업비 | 116,181 | 28,737 | 9,146 | 0 | 0 | 78,298 | 0 | |
추진 | 건 수 | 71 | 13 | 12 | 12 | 8 | 18 | 8 |
사업비 | 347,328 | 164,380 | 24,533 | 50,238 | 2,834 | 123,077 | 1,768 |
모든 수치들이 각각 반올림되어 단수 차이가 발생할 수 있습니다.
(단위 : 억원)
구 분 | 합 계 | 자체사업 | 공동사업 | 대행사업 | 출자사업 | 리츠방식 |
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 87 | 42 | 4 | 17 | 20 | 4 |
사업비 | 463,509 | 143,365 | 101,706 | 20,978 | 209,298 | 7,664 |
모든 수치들이 각각 반올림되어 단수 차이가 발생할 수 있습니다.