(2025년 7월 기준)
구분 | 소재지 | 용도 | (가)지번 | 면적(㎡) | 공급(예정)가 | 건축제한사항 | 공급예정 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건폐율(%) | 용적률(%) | 최고층수(높이) | ||||||||
검단 신도시 |
마전동 불로동 원당동 당하동 일원 |
단독주택용지 | E1(33필지) | 7,921.4 | - | 50 | 80 | 2층 | 2분기 | LH 주관 |
E2(5필지) | 1,205.4 | - | 50 | 80 | 2층 | 2분기 | LH 주관 | |||
F3(12필지) | 3,131.4 | - | 60 | 180 | 4층 | 수의계약 | LH 주관 | |||
F19(18필지) | 5,760.0 | - | 60 | 180 | 4층 | 3분기 | iH 주관 | |||
F15(22필지) | 5,959.1 | - | 60 | 180 | 4층 | 수의계약 | LH 주관 | |||
주차장용지 | 주32 | 1,969.0 | 감정평가 예정 | 80 | 240 | 3층 | 4분기 | iH 주관 | ||
주29 | 936.0 | 23 | 80 | 240 | 3층 | 3분기 | iH 주관 | |||
주61 | 1,591.0 | 40 | 80 | 240 | 3층 | 3분기 | iH 주관 | |||
주7 | 2,255.0 | 56 | 80 | 240 | 3층 | 2분기 | LH 주관 | |||
공동주택용지 | AB22 | 63,675.0 | 2,076 | 50 | 225 | 30층 | 3분기 | iH 주관 | ||
AB23 | 61,410.0 | 1,959 | 50 | 225 | 30층 | 3분기 | iH 주관 | |||
업무용지 | 업무27 | 31,863.0 | 1,013 | 60 | 350 | - | 3분기 | iH 주관 | ||
사회복지시설 | 복2 | 2,495.0 | 55 | 60 | 200 | 4층 | 3분기 | iH 주관 | ||
복3 | 1,773.0 | 38 | 60 | 200 | 4층 | 3분기 | iH 주관 | |||
복4 | 1,752.0 | 37 | 60 | 200 | 4층 | 3분기 | iH 주관 | |||
상업시설용지 | C2-1-4 | 1,717.0 | 93 | 70 | 500 | 10층 | 2분기 | LH 주관 | ||
종교용지 | 종14 | 2,036.0 | 감정평가 예정 | 50 | 200 | 4층 | 4분기 | iH 주관 | ||
합 계 | 102 | 197,449.3 | ||||||||
영종 하늘도시 |
운서동 운남동 중산동 일원 |
공동주택용지 | A41 | 32,987.5 | 603.7 | 50 | 150 | 18층 | 3분기 | |
공동주택용지 | A53 | 21,059.6 | 감정평가 예정 | 50 | 100 | 5층 | 3분기 | |||
공동주택용지 | A54 | 49,870.3 | 감정평가 예정 | 50 | 80 | 4층 | 3분기 | |||
공동주택용지 | A64 | 21,095.4 | 감정평가 예정 | 50 | 100 | 5층 | 3분기 | |||
단독주택용지(주거전용) | H18-4-1 | 802.3 | 감정평가 예정 | 50 | 100 | 3층 | 3분기 | |||
단독주택용지(점포겸용) | H19-4-9 | 465.1 | 7.5 | 60 | 150 | 3층 | 3분기 | |||
H19-5-5 | 404.0 | 7.2 | 60 | 150 | 3층 | 3분기 | ||||
H19-21-5 | 335.4 | 5.3 | 60 | 150 | 3층 | 3분기 | ||||
H20-1-9 | 517.7 | 7.9 | 50 | 120 | 3층 | 3분기 | ||||
상업용지 | C3-9 | 1,239.0 | 감정평가 예정 | 60 | 600 | 10층 | 3분기 | |||
근린생활시설용지 | N12-2-2 | 642.3 | 18.4 | 60 | 180 | 3층 | 3분기 | |||
N12-3-3 | 507.5 | 15.3 | 60 | 180 | 3층 | 3분기 | ||||
유통업무시설용지 | 유 | 10,548.5 | 246.8 | 60 | 500 | 10층 | 3분기 | |||
합 계 | 13 | 140,475 | ||||||||
뷰티풀 파크 |
오류동 일원 |
지원시설용지 | 1658-10 | 526.9 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | 1필지 |
1658-11 | 520.1 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | 1필지 | |||
1658-12 | 519.4 | 감정평가 예정 | 70 | 400 | 7층 | 4분기 | 1필지 | |||
1658-3 | 519.5 | 9.6 | 70 | 400 | 7층 | 3분기 | 1필지 | |||
1658-4 | 512.5 | 9.4 | 70 | 400 | 7층 | 3분기 | 1필지 | |||
주유소용지 | 1639-2 | 2,441.5 | 47.1 | 70 | 400 | 5층 | 3분기 | 1필지 | ||
폐기물처리시설용지 | 1610-3 | 38,680.9 | 감정평가 예정 |
70 (일반공업지역 제한) |
350 (일반공업지역 제한) |
4분기 | 1필지 | |||
합 계 | 7 | 43,720.8 | ||||||||
총 계 | 122 | 381,644.7 |
상기 공급물량 및 공급시기 등은 일부 변경될 수 있음
알려드립니다.
분양정보알리미에 등록하시면 분양정보를 SMS와 이메일로 받아보실 수 있습니다.
영종하늘도시(한국토지주택공사 공동시행) 문의 : TEL 032-540-1745,1723
인천검단산업단지 문의 : TEL 032-260-5625 / FAX 032-260-5609
미단시티(골든테라시티) 문의 : TEL 032-260-5624 / FAX 032-260-5609
검단신도시(한국토지주택공사 공동시행) 문의 : TEL 032-260-5612~4 / FAX 070-7875-4010