| 계약명 | 계약대상자 | 총도급금액(천원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(천원) | 하도금액(천원) | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천검단지구 도시시설물(3-1) 터널공사 | 디엘건설주식회사 | 37,510,312 | 인천검단지구 도시시설물(3-1) 터널공사중 터널 도장공사 | (주)현대표지 | 76,340 | 63,555 | 83.25% |
| 검암 플라시아 개발사업 단지조성공사 | (주)서한 | 34,533,772 | 검암 플라시아 개발사업 단지조성공사중 포장공사(북측) | (주)양지D&C | 2,912,438 | 2,493,000 | 85.6% |
| 검암 플라시아 개발사업 단지조성공사 | (주)서한 | 34,533,772 | 검암 플라시아 개발사업 단지조성공사중 포장공사(남측) | (주)양지D&C | 2,685,314 | 2,343,000 | 87.25% |
| 검암플라시아 지장송전선로 지중화공사(2단계)[토목분야] | 세안이엔씨(주) | 12,346,578 | 검암플라시아 지장송전선로 지중화공사(2단계)[토목분야]중 가시설 항타공사 | 중앙건설산업(주) | 252,141 | 220,000 | 87.25% |
| 검암플라시아 지장송전선로 지중화공사(2단계)[토목분야] | 세안이엔씨(주) | 12,346,578 | 검암플라시아 지장송전선로 지중화공사(2단계)[토목분야]중 약액주입공사 | 엘케이건설산업(주) | 812,995 | 667,000 | 82.04% |
| 인천시계~대곡동 간 연결도로공사 | 태원건설산업(주) | 11,497,622 | 인천시계~대곡동 간 연결도로공사중 아스콘 포장공사 | 신경기건설(주) | 125,851 | 130,680 | 103.84% |
| 인천글로벌캠퍼스 교수아파트 증축사업 건설공사 | (유)원탑종합건설, ㈜인성실업 | 11,463,645 | 인천글로벌캠퍼스 교수아파트 증축사업 건설공사중 조경공사 | (주)영서조경 | 308,088 | 301,730 | 97.94% |
| 인천글로벌캠퍼스 교수아파트 증축사업 건설공사 | (유)원탑종합건설, ㈜인성실업 | 11,463,645 | 인천글로벌캠퍼스 교수아파트 증축사업 건설공사중 석공사 | (주)조광석재 | 201,960 | 172,700 | 85.51% |
| 도화2,3동 주민문화센터 신축공사(3차수) | (주)강인종합건설 | 2,589,260 | 도화2,3동 주민문화센터 신축공사중 승강기 제작 및 설치공사 | 티케이엘리베이터코리아(주) | 41,341 | 42,900 | 103.77% |
| 인천글로벌캠퍼스 교수아파트 증축사업 건설공사 | (유)원탑종합건설, ㈜인성실업 | 11,463,645 | 인천글로벌캠퍼스 교수아파트 증축사업 건설공사중 지열공사 | (주)에너지컨설팅 | 292,996 | 243,100 | 82.97% |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 다음 페이지 그룹 마지막 페이지