| 계약명 | 계약대상자 | 총도급금액(천원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(천원) | 하도금액(천원) | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검암 플라시아 개발사업 단지조성공사 | (주)서한 | 34,533,772 | 검암 플라시아 개발사업 단지조성공사중 상하수도공사(북측) | (주)양지D&C | 4,052,224 | 3,324,000 | 82.03% |
| 검암 플라시아 개발사업 단지조성공사 | (주)서한 | 34,533,772 | 검암 플라시아 개발사업 단지조성공사중 상하수도공사(남측) | 알파건설(주) | 139,786 | 165,000 | 118.04% |
| 인천글로벌캠퍼스 교수아파트 증축사업 건설공사 | (유)원탑종합건설, ㈜인성실업 | 11,463,645 | 인천글로벌캠퍼스 교수아파트 증축사업 건설공사중 도장공사 | 하얀건설(주) | 214,298 | 189,860 | 88.6% |
| 인천글로벌캠퍼스 교수아파트 증축사업 건설공사 | (유)원탑종합건설, ㈜인성실업 | 11,463,645 | 인천글로벌캠퍼스 교수아파트 증축사업 건설공사중 창호,금속,유리공사 | (주)천하이엔씨 | 1,016,988 | 886,490 | 87.17% |
| 인천글로벌캠퍼스 교수아파트 증축사업 건설공사 | (유)원탑종합건설, ㈜인성실업 | 11,463,645 | 인천글로벌캠퍼스 교수아파트 증축사업 건설공사중 철골공사 | ㈜ 대주강업 | 13,174 | 18,590 | 141.11% |
| 인천검단지구 택지개발사업 조성공사(3-1공구)] | 동부건설(주) | 64,143,000 | 인천검단지구 택지개발사업 조성공사(3-1공구)]중 초기우수처리 시설공사 | ㈜한국종합환경 | 1,032,460 | 859,779 | 83.27% |
| 인천글로벌캠퍼스 교수아파트 증축사업 건설공사 | (유)원탑종합건설, ㈜인성실업 | 11,463,645 | 인천글로벌캠퍼스 교수아파트 증축사업 건설공사중 수장공사 | (주)디자인채원 | 1,258,974 | 1,043,460 | 82.88% |
| 검암 플라시아 개발사업 단지조성공사 | (주)서한 | 34,533,772 | 검암 플라시아 개발사업 단지조성공사중 출입문 설치공사 | 경산건업(주) | 451,858 | 430,360 | 95.24% |
| 인천검단지구 도시시설물(3-1) 터널공사 | 디엘건설주식회사 | 34,432,824 | 인천검단지구 도시시설물(3-1) 터널공사중 터널 #9 방수공사 | (주)삼송마그마 | 29,040 | 44,650 | 153.75% |
| 인천글로벌캠퍼스 교수아파트 증축사업 건설공사 | (유)원탑종합건설, ㈜인성실업 | 11,463,645 | 인천글로벌캠퍼스 교수아파트 증축사업 건설공사중 습식공사 | (주)이루건설 | 1,037,026 | 946,000 | 91.22% |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 다음 페이지 그룹 마지막 페이지