| 계약명 | 계약대상자 | 총도급금액(천원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(천원) | 하도금액(천원) | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 드림로~국도39호선간 도로확장공사 | 삼환기업(주) | 47,198,934 | 드림로~국도39호선간 도로확장공사중 교량부대공 | (주)현대표지 | 597,597 | 499,290 | 83.55% |
| 인천글로벌캠퍼스 교수아파트 증축사업 건설공사 | (유)원탑종합건설, ㈜인성실업 | 11,463,645 | 인천글로벌캠퍼스 교수아파트 증축사업 건설공사중 기계설비공사 | (주)케이엠이엔지 | 2,142,791 | 1,502,600 | 70.12% |
| 인천글로벌캠퍼스 교수아파트 증축사업 건설공사 | (유)원탑종합건설, ㈜인성실업 | 11,463,645 | 인천글로벌캠퍼스 교수아파트 증축사업 건설공사중 철근콘크리트공사 | (주)경유산업개발 | 1,869,012 | 1,738,660 | 93.03% |
| 인천 대곡동~불로지구 연결도로공사 | 대성베르힐건설(주) | 13,056,993 | 인천 대곡동~불로지구 연결도로공사중 나진포천교 슬랠브공사 | 대아건설(주) | 235,009 | 469,700 | 199.86% |
| 인천 대곡동~불로지구 연결도로공사 | 대성베르힐건설(주) | 13,056,993 | 인천 대곡동~불로지구 연결도로공사중 부대공 잡철물 설치공사 | (주)에코프랜 | 184,398 | 172,700 | 93.66% |
| 감정IC 입체화 접속램프 건설공사 | 서진산업(주) | 6,694,900 | 감정IC 입체화 접속램프 건설공사중 보강토옹벽공사 | (주)대성월스톤 | 151,690 | 126,225 | 83.21% |
| 드림로~국도39호선간 도로확장공사 | 삼환기업(주) | 47,198,934 | 드림로~국도39호선간 도로확장공사중 교통안전시설 설치공사 | 투인산업(주) | 1,091,387 | 921,800 | 84.46% |
| 드림로~국도39호선간 도로확장공사 | 삼환기업(주) | 47,198,934 | 드림로~국도39호선간 도로확장공사중 교좌장치 제작 및 설치공사 | (주)엘엔케이종합건설 | 330,550 | 297,000 | 89.85% |
| 인천시계~대곡동 간 연결도로공사 | 태원건설산업(주) | 6,610,404,230 | 인천시계~대곡동 간 연결도로공사중 성토부 보강토 옹벽공사 | (주)대성월스톤 | 600,990 | 493,405 | 82.1% |
| 검암 플라시아 개발사업 단지조성공사 | (주)서한 | 34,533,772 | 검암 플라시아 개발사업 단지조성공사중 토공 및 연약지반공사 | (주)한국교량 | 9,373,870 | 7,931,000 | 84.61% |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 다음 페이지 그룹 마지막 페이지