| 계약명 | 계약대상자 | 총도급금액(천원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(천원) | 하도금액(천원) | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감정IC 입체화 접속램프 건설공사 | 서진산업(주) | 6,694,900 | 감정IC 입체화 접속램프 건설공사중 장감교 하이드로라멘거더 제작 및 설치공사 | (주)하이드로코리아 | 842,900 | 693,000 | 82.22% |
| 인천검단지구 택지개발사업 조성공사(3-1공구)] | 동부건설(주) | 64,143,000 | 인천검단지구 택지개발사업 조성공사(3-1공구)]중 관로 및 구조물공사 | (주)삼우토건 | 6,996,022 | 6,634,527 | 94.83% |
| 인천검단지구 택지개발사업 11호 근린공원 조경공사 | 진흥기업(주) | 12,156,800 | 인천검단지구 택지개발사업 11호 근린공원 조경공사중 건축공사 | 태용종합건설(주) | 374,000 | 334,769 | 89.51% |
| 검암 플라시아 개발사업 단지조성공사 | (주)서한 | 34,533,772 | 검암 플라시아 개발사업 단지조성공사중 가설사무실 설치/해체공사 | (주)삼우이앤아이 | 457,804 | 412,100 | 90.02% |
| 드림로~국도39호선간 도로확장공사 | 삼환기업(주) | 45,619,472 | 드림로~국도39호선간 도로확장공사중 보강토 옹벽 설치 공사 | (주)대성월스톤 | 1,307,130 | 1,182,280 | 90.45% |
| 인천검단지구 택지개발사업 조경공사(2-1공구) | 산수그린텍(주) | 18,268,656 | 인천검단지구 택지개발사업 조경공사(2-1공구)중 조경식재시설물공사 | ㈜케이에스에코텍 | 609,400 | 569,250 | 93.41% |
| 인천 대곡동~불로지구 연결도로공사 | 대성베르힐건설(주) | 13,056,993 | 인천 대곡동~불로지구 연결도로공사중 나진포천교 잡철물공사 | (주)디에스엘 | 69,753 | 58,300 | 83.58% |
| 인천검단지구 택지개발사업 조성공사(2-1공구) | 동부건설(주) | 119,876,900 | 인천검단지구 택지개발사업 조성공사(2-1공구)중 초기우수처리시설 공사 | ㈜한국종합환경 | 265,100 | 225,500 | 85.06% |
| 인천검단지구 택지개발사업 조성공사(3-1공구)] | 동부건설(주) | 64,143,000 | 인천검단지구 택지개발사업 조성공사(3-1공구)]중 도로 및 포장공사 | 다사건설(주) | 3,669,237 | 3,780,394 | 103.03% |
| 인천검단지구 도시시설물(3-1) 교량공사 | 위본건설(주) | 27,005,762 | 인천검단지구 도시시설물(3-1) 교량공사중 케이블 | 케이블테크(주) | 1,246,410 | 1,025,310 | 82.26% |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 다음 페이지 그룹 마지막 페이지