| 계약명 | 계약대상자 | 총도급금액(천원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(천원) | 하도금액(천원) | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천검단지구 도시시설물(3-1) 교량공사 | 위본건설(주) | 27,005,762 | 인천검단지구 도시시설물(3-1) 교량공사중 강구조물 | 삼부토건(주) | 3,806,440 | 3,128,620 | 82.19% |
| 인천검단지구 택지개발사업 조경공사(2-1공구) | 산수그린텍(주) | 18,268,656 | 인천검단지구 택지개발사업 조경공사(2-1공구)중 조경식재공사 | 다주식회사 | 536,800 | 442,763 | 82.48% |
| 감정IC 입체화 접속램프 건설공사 | 서진산업(주) | 6,694,900 | 감정IC 입체화 접속램프 건설공사중 토공 및 구조물공사 | 알파건설(주) | 2,569,945 | 2,184,050 | 84.98% |
| 인천검단지구 도시시설물(3-1) 터널공사 | 디엘건설주식회사 | 33,287,253 | 인천검단지구 도시시설물(3-1) 터널공사중 복합시트 방수공사 | 지유건(주) | 447,260 | 405,900 | 90.75% |
| 검단신도시 오수중계펌프장 건설공사 | 남양건설(주) | 26,845,808 | 검단신도시 오수중계펌프장 건설공사중 펌프장건축 구조물공사 | 국토기업(주) | 332,695 | 305,569 | 91.85% |
| 인천검단지구 택지개발사업 조성공사(3-1공구)] | 동부건설(주) | 64,143,000 | 인천검단지구 택지개발사업 조성공사(3-1공구)]중 교통안전시설물 설치공사 | (주)아름다운길 | 282,557 | 259,136 | 91.71% |
| 인천검단지구 택지개발사업 11호 근린공원 조경공사 | 진흥기업(주) | 12,156,800 | 인천검단지구 택지개발사업 11호 근린공원 조경공사중 보강토옹벽공사 | (주)수성 | 357,500 | 327,800 | 91.69% |
| 인천검단지구 택지개발사업 11호 근린공원 조경공사 | 진흥기업(주) | 12,156,800 | 인천검단지구 택지개발사업 11호 근린공원 조경공사중 조경시설물공사 | (주)국민이엔씨 | 4,015,000 | 3,518,865 | 87.64% |
| 인천검단지구 택지개발사업 11호 근린공원 조경공사 | 진흥기업(주) | 12,156,800 | 인천검단지구 택지개발사업 11호 근린공원 조경공사중 토공 및 조경식재공사 | 산수그린텍(주) | 5,538,500 | 4,628,765 | 83.57% |
| 인천검단지구 도시시설물(3-1) 교량공사 | 위본건설(주) | 27,005,762 | 인천검단지구 도시시설물(3-1) 교량공사중 토공및구조물공사 | (주)토림건설 | 7,835,300 | 6,947,600 | 88.67% |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 다음 페이지 그룹 마지막 페이지