| 계약명 | 계약대상자 | 총도급금액(천원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(천원) | 하도금액(천원) | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천검단지구 도시시설물(3-1) 교량공사 | 위본건설(주) | 27,005,762 | 인천검단지구 도시시설물(3-1) 교량공사중 구조물철거 | 도양기업(주) | 3,245,000 | 2,674,100 | 82.41% |
| 인천검단지구 도시시설물(3-1) 교량공사 | 위본건설(주) | 27,005,762 | 인천검단지구 도시시설물(3-1) 교량공사중 합성형 라멘교 | (주)리튼브릿지 | 1,698,400 | 1,509,200 | 88.86% |
| 드림로~국도39호선간 도로확장공사 | 삼환기업(주) | 43,997,506 | 드림로~국도39호선간 도로확장공사중 교량상부공사 | (주)한국교량 | 9,463,818 | 9,405,000 | 99.38% |
| 드림로~국도39호선간 도로확장공사 | 삼환기업(주) | 43,997,506 | 드림로~국도39호선간 도로확장공사중 가교공사 | 지엘기술(주) | 1,128,597 | 935,000 | 82.85% |
| 인천검단지구 도시시설물(3-1) 터널공사 | 디엘건설주식회사 | 33,287,253 | 인천검단지구 도시시설물(3-1) 터널공사중 비탈면보호공 및 조경공사 | (주)영재조경 | 136,400 | 112,200 | 82.26% |
| 인천 대곡동~불로지구 연결도로공사 | 대성베르힐건설(주) | 13,056,993 | 인천 대곡동~불로지구 연결도로공사중 보강토옹벽 공사 | (주)대성월스톤 | 365,710 | 355,300 | 97.15% |
| 검단신도시 오수중계펌프장 건설공사 | 남양건설(주) | 26,845,808 | 검단신도시 오수중계펌프장 건설공사중 펌프장 건축공사 | 효성건업(주) | 818,829 | 733,700 | 89.6% |
| 인천검단지구 도시시설물(3-1) 터널공사 | 디엘건설주식회사 | 33,287,253 | 인천검단지구 도시시설물(3-1) 터널공사중 강관다단 그라우팅공사 | 엘케이건설산업(주) | 2,363,900 | 2,244,000 | 94.93% |
| 인천검단지구 도시시설물(3-1) 교량공사 | 위본건설(주) | 27,005,762 | 인천검단지구 도시시설물(3-1) 교량공사중 RPF BEAM 거더 | (주)승신건설 | 2,412,300 | 2,152,700 | 89.24% |
| 인천검단지구 도시시설물(3-1) 교량공사 | 위본건설(주) | 27,005,762 | 인천검단지구 도시시설물(3-1) 교량공사중 PSC거더 | (주)지승씨앤아이 | 848,100 | 767,800 | 90.53% |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 다음 페이지 그룹 마지막 페이지