| 계약명 | 계약대상자 | 총도급금액(천원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(천원) | 하도금액(천원) | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천검단지구 도시시설물(3-1) 교량공사 | 위본건설(주) | 27,005,762 | 인천검단지구 도시시설물(3-1) 교량공사중 가설교량 | 지엘기술(주) | 1,216,600 | 1,101,100 | 90.51% |
| 인천검단지구 도시시설물(3-1) 터널공사 | 디엘건설주식회사 | 33,287,253 | 인천검단지구 도시시설물(3-1) 터널공사중 SegArch 제작 및 설치공사 | (주)이상건설 | 4,606,800 | 4,587,000 | 99.57% |
| 송도 글로벌캠퍼스 교수아파트 건립사업 증축공사 | (주)국원건설, (유)유백건설 | 10,651,723 | 송도 글로벌캠퍼스 교수아파트 건립사업 증축공사중 기계가스설비공사업 | (주)가람이엔씨 | 1,994,300 | 1,724,800 | 86.49% |
| 인천검단지구 택지개발사업 조성공사(2-1공구) | 동부건설(주) | 119,876,900 | 인천검단지구 택지개발사업 조성공사(2-1공구)중 생태통로#4 구조물공사(Tech Span) | ㈜후레씨네코리아 | 1,629,100 | 1,461,240 | 89.7% |
| 인천검단지구 택지개발사업 조성공사(2-1공구) | 동부건설(주) | 119,876,900 | 인천검단지구 택지개발사업 조성공사(2-1공구)중 생태통로#4 말뚝공사 | (주)영풍씨앤디 | 185,900 | 169,180 | 91.01% |
| 드림로~국도39호선간 도로확장공사 | 삼환기업(주) | 42,176,554 | 드림로~국도39호선간 도로확장공사중 토공구조물공사 | 참다운건설(주) | 16,517,189 | 14,483,700 | 87.69% |
| 인천검단지구 도시시설물(3-1) 터널공사 | 디엘건설주식회사 | 33,287,253 | 인천검단지구 도시시설물(3-1) 터널공사중 2-Arch NATM터널 및 토공/구조물 | (주)삼호개발, (주)호산이엔씨 | 13,038,300 | 12,887,600 | 98.84% |
| 드림로~국도39호선간 도로확장공사 | 삼환기업(주) | 42,176,554 | 드림로~국도39호선간 도로확장공사중 포장공사 | 창룡건설(주) | 512,386 | 454,751 | 88.75% |
| 인천 대곡동~불로지구 연결도로공사 | 대성베르힐건설(주) | 13,056,993 | 인천 대곡동~불로지구 연결도로공사중 토공 및 철근콘크리트공사 | (주)대맥이엔씨 | 2,350,316 | 2,350,000 | 99.99% |
| 송도 글로벌캠퍼스 교수아파트 건립사업 증축공사 | (주)국원건설, (유)유백건설 | 10,651,723 | 송도 글로벌캠퍼스 교수아파트 건립사업 증축공사중 철근콘크리트공사 | (주)경유산업개발 | 1,991,000 | 2,145,000 | 107.73% |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 다음 페이지 그룹 마지막 페이지