산업단지 관리사업
관리주체 | 명칭 | 위치 | 지정일자 | 관리기관 |
---|---|---|---|---|
공공 | 인천지방산업단지 | 인천시 미추홀구 도화동, 서구 가좌동 일원 | 1973. 4. | 인천도시공사 |
강화하점산업단지 | 인천시 강화군 하점면 부근리 300번지 일원 | 1992. 8. | 강화군청 경제교통과 | |
청라1지구일반산업단지 | 인천시 서구 경서동 673번지 일원 | 1997. 8. | 서구청 기업지원과 | |
송도지식정보산업단지 | 인천시 연수구 송도동(송도국제도시 2,4공구내) | 2000. 9. | 인천경제자유구역청 도시건축과 | |
IHP도시첨단산업단지 | 인천시 서구 파랑로 460(청라동) 일대 | 2003. 8. | 인천경제자유구역청 도시건축과 | |
서운일반산업단지 | 인천시 계양구 서운산단로8길 12 일대 | 2015. 3. | 계양구청 공영개발과 | |
I-Food Park 산업단지 | 인천시 서구 금곡동 457번지 일대 | 2016. 4. | 서구청 검단출장소 | |
민간 | 인천기계산업단지 | 인천시 미추홀구 도화동, 서구 가좌동 일원 | 1967.11. | 인천기계산업단지관리공단 |
인천서부산업단지 | 인천시 서구 경서동 일원 | 1992. 7. | 인천서부지방산업단지관리공단 | |
검단일반산업단지 | 인천시 서구 오류동 일대 | 2006.12. | 검단일반산업단지관리공단 | |
강화일반산업단지 | 인천시 강화군 강화읍 옥림리ㆍ월곳리 일원 | 2009. 2. | 강화일반산업단지관리공단 |
※ 상세한 현황자료는 https://www.incheon.go.kr/eco/ECO010613 참조
인천광역시 산업단지 유형별 현황도
위치도
용도별 구역 현황도
총 면 적 | 산업시설 구역 | 지원시설 구역 | 공공시설 구역 | 녹지구역 |
---|---|---|---|---|
1,136,269 | 1,001,046 | 327 | 134,896 | - |
공장시설 용도 | 지식산업 시설용도 | 정보통신 산업시설용도 | 자원비축 시설용도 | 물류시설 용도 | 공장 및 물류시설용도 | 공장 및 전력 시설용도 |
---|---|---|---|---|---|---|
764,770.3 | - | - | - | 45,985 | 162,184.5 | 28,106.2 |
입주기업체수(개사) | 업종별 입주업체 현황(개사) | 비 고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 제조업 | 비제조업 | 음식료 | 목재종이 | 석유화학 | 철강 | 기계 | 전기전자 | 기타 | |
578 | 532 | 46 | 19 | 13 | 54 | 16 | 225 | 116 | 135 |
기 간 | 내 용 | 비 고 |
---|---|---|
2020. ~ 2021. |
|
|
2022. ~ 2024. |
|
|
2025. 이후 |
|