검암 플라시아 개발사업
위치 | 서구 검암동 경서동 일원 |
---|---|
면적 | 810천㎡ |
사업기간 | 2019.9. ~ 2027.6. |
수용인구 및 가구 | 16,183인(6,629호) |
사업시행자 | 인천도시공사 |
구분 | 면적(㎡) | 비율(%) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 810,310.6 | 100.0 | |||
계 | 306,220 | 37.8 | |||
주택 건설 용지 | 단독주택 | 31,980 | 3.9 | ||
공동주택 | 263,040 | 32.5 | |||
근린생활시설 | 11,200 | 1.4 | |||
계 | 504,090.6 | 62.2 | |||
공공 시설용지 | 주상복합용지 | 21,695 | 2.7 | ||
일반상업용지 | 17,152 | 2.1 | |||
도시지원시설 | 소계 | 56,898 | 7.0 | ||
도시지원시설용지 | 28,025 | 3.4 | |||
복합환승센터용지 | 24,819 | 3.1 | |||
복합(문화)용지 | - | - | |||
커뮤니티시설 | 4,054 | 0.5 | |||
공원녹지 | 소계 | 186,492 | 23.0 | ||
공원 | 121,127 | 15.7 | |||
녹지 | 49,509 | 6.1 | |||
광장 | 2,714 | 0.3 | |||
공공공지 | 2,586 | 0.3 | |||
보행자전용도로 | 4,556 | 0.6 | |||
(저류지) | (12,528) | (1.5) | |||
(업체보행통로) | (1,728) | (0.2) | |||
주차장용지 | 11,394 | 1.4 | |||
전기공급설비(변전소) | 2,978 | 0.4 | |||
가스공급설비(정압기) | 25 | 0.0 | |||
하수도(오수중계펌프장) | 1,163 | 0.1 | |||
교육시설용지 | 소계 | 33,771 | 4.2 | ||
유치원 | 4,771 | 0.6 | |||
초등학교 | 16,000 | 2.0 | |||
중학교 | 13,000 | 1.6 | |||
도로 | 소계 | 172,522.6 | 21.3 | ||
일반도로 | 172,522.6 | 21.3 |
※ 위 토지이용계획은 향후 인허가 추진과정에서 변동될 수 있습니다.
복합환승센터와 검암역을 입체 보행통로로 연결하여 이용객의 편의성 강화
** 민간사업자 공모공고를 통해 우선협상대상자와 사업협약을 체결하였으며 현재 내부 검토 및 세부계획 수립 중