본문내용 바로가기




진행사업

  1. HOME
  2. 사업정보
  3. 총괄현황
  4. 진행사업
페이지 인쇄

* 총 80개의 사업이 검색됨

(단위 : 억원)

모든사업 을 연 번, 사업유형, 사업명, 사업규모(부지면적), 사업기간, 사 업 비(단위: 억원) 로 구분한 표
연 번 사업유형
사 업 명 사업규모
(부지면적)
사업기간 사 업 비
(단위: 억원)
80 AMC사업 도화 공공지원민간임대 리츠(4BL) 520세대 2014 ~ 2026 1,265
79 도시재생사업 굴포천역 도심 공공주택 복합사업 86,133m² 2023 ~ 2031 11,800
78 AMC사업 굴포천역 남측 도심 공공주택 복합사업 개발리츠 8.6만㎡ 2023 ~ 2031 19,190
77 AMC사업 제물포역 도심 공공주택 복합사업 개발리츠 99,261m² 2022 ~ 2030 19,502
76 도시재생사업 근대건축문화자산 재생사업 1호 628㎡ 2020 ~ 2028 44
75 도시개발사업 영종 하늘도시 개발사업 1,930만㎡ 2003 ~ 2027 33,665
74 도시개발사업 인천 강소연구특구단지 개발사업 77만㎡ 2022 ~ 2027 5,394
73 도시재생사업 산업단지 관리사업 113.9만㎡ 2020 ~ - 13.5
72 AMC사업 송도친환경클러스터 조성사업 2025 ~ 2059 8,300
71 도시개발사업 구월2 공공주택지구 조성사업 220만㎡ 2021 ~ 2029 34,340
70 주거복지사업 주택 시설개선사업Ⅱ(국·시비) 2,300세대 2009 ~ 계속 93.95
69 도시개발사업 검단 신도시 개발사업 1,111만㎡ 2007 ~ 2026 58,835
68 도시개발사업 미단시티(골든테라시티) 조성사업 271.3만㎡ 2003 ~ 2026 12,013
67 도시재생사업 더샵 부평센트럴시티 주택건설사업 192,402㎡(5,678세대) 2007 ~ 2022 12,405
66 기타 iHUG 꿈의 책방 2개 센터 2024 ~ 2024 0.6
65 AMC사업 검암 대토보상 리츠 18,634㎡ 2023 ~ 2027 697
64 도시재생사업 비룡공감2080 도시재생사업(행복주택) 2020 ~ 2023 103
63 도시재생사업 비룡공감2080 도시재생사업(마중물사업) 120,136㎡ 2020 ~ 2023 528
62 도시재생사업 인천항 내항 1·8부두 재개발사업 429,128㎡ 2023 ~ 2028
61 도시개발사업 검암 플라시아 개발사업 81만㎡ 2019 ~ 2027 10,722

첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 다음 페이지 그룹 마지막 페이지

IMCD NEWS

공지사항

IMCD STORY

카드뉴스

CUSTOMER CENTER

고객서비스

SEARCH FOR EMPLOYEE

부서/직원찾기


TOP