본문내용 바로가기




건설형 임대주택 현황

  1. HOME
  2. 임대
  3. 임대주택 공급
  4. 건설형 임대주택
  5. 건설형 임대주택 현황
페이지 인쇄

도화 (6-2BL) 이편한세상 공공임대 단지

도화 (6-2BL) 이편한세상 공공임대 단지 이미지

위치
인천광역시 미추홀구 숙골로 88번길 56
준공년도
2018년 1월
입주년월
2018년 2월
총세대수
548세대
커뮤니티시설
피트니스, 가족활동실, 골프연습장 엘리베이터 유
단지 동/층수
4개동 (최대 29층)
관리사무소
032-862-3700

도화 6-2블록 e편한세상 공공임대의 사업시행자는 ㈜인천도화공공임대위탁관리부동산투자회사로서 인천도시공사는 주택임대관리에 대한 위·수탁 계약에 의거하여 주택임대관리업무를 하고 있습니다.

  • 면적표

    면적표

    (단위 : ㎡)

    면적표
    구분 전용면적 공용면적 공급면적
    59A 59.22 23.7030 82.9230
  • 사진

    타입별 사진

    도화 (6-2BL) 이편한세상 공공임대 단지 이미지

  • 전환보증금

    전환보증금

    전환보증금
    추가 보증금 총 보증금 1층 2층 3층 4층 5층 6층 이상
    기본 50,600,000 344,080 364,320 374,440 384,560 394,680 399,740
    1,000,000 51,600,000 341,580 361,820 371,940 382,060 392,180 397,240
    2,000,000 52,600,000 339,080 359,320 369,440 379,560 389,680 394,740
    3,000,000 53,600,000 336,580 356,820 366,940 377,060 387,180 392,240
    4,000,000 54,600,000 334,080 354,320 364,440 374,560 384,680 389,740
    5,000,000 55,600,000 331,580 351,820 361,940 372,060 382,180 387,240
    6,000,000 56,600,000 329,080 349,320 359,440 369,560 379,680 384,740
    7,000,000 57,600,000 326,580 346,820 356,940 367,060 377,180 382,240
    8,000,000 58,600,000 324,080 344,320 354,440 364,560 374,680 379,740
    9,000,000 59,600,000 321,580 341,820 351,940 362,060 372,180 377,240
    10,000,000 60,600,000 319,080 339,320 349,440 359,560 369,680 374,740
    11,000,000 61,600,000 316,580 336,820 346,940 357,060 367,180 372,240
    12,000,000 62,600,000 314,080 334,320 344,440 354,560 364,680 369,740
    13,000,000 63,600,000 311,580 331,820 341,940 352,060 362,180 367,240
    14,000,000 64,600,000 309,080 329,320 339,440 349,560 359,680 364,740
    15,000,000 65,600,000 306,580 326,820 336,940 347,060 357,180 362,240
    16,000,000 66,600,000 304,080 324,320 334,440 344,560 354,680 359,740
    17,000,000 67,600,000 301,580 321,820 331,940 342,060 352,180 357,240
    18,000,000 68,600,000 299,080 319,320 329,440 339,560 349,680 354,740
    19,000,000 69,600,000 296,580 316,820 326,940 337,060 347,180 352,240
    20,000,000 70,600,000 294,080 314,320 324,440 334,560 344,680 349,740
    21,000,000 71,600,000 291,580 311,820 321,940 332,060 342,180 347,240
    22,000,000 72,600,000 289,080 309,320 319,440 329,560 339,680 344,740
    23,000,000 73,600,000 286,580 306,820 316,940 327,060 337,180 342,240
    24,000,000 74,600,000 284,080 304,320 314,440 324,560 334,680 339,740
    25,000,000 75,600,000 281,580 301,820 311,940 322,060 332,180 337,240
    26,000,000 76,600,000 279,080 299,320 309,440 319,560 329,680 334,740
    27,000,000 77,600,000 276,580 296,820 306,940 317,060 327,180 332,240
    28,000,000 78,600,000 274,080 294,320 304,440 314,560 324,680 329,740
    29,000,000 79,600,000 271,580 291,820 301,940 312,060 322,180 327,240
    30,000,000 80,600,000 269,080 289,320 299,440 309,560 319,680 324,740
    31,000,000 81,600,000 266,580 286,820 296,940 307,060 317,180 322,240
    32,000,000 82,600,000 264,080 284,320 294,440 304,560 314,680 319,740
    33,000,000 83,600,000 261,580 281,820 291,940 302,060 312,180 317,240
    34,000,000 84,600,000 259,080 279,320 289,440 299,560 309,680 314,740
    35,000,000 85,600,000 256,580 276,820 286,940 297,060 307,180 312,240
    36,000,000 86,600,000 254,080 274,320 284,440 294,560 304,680 309,740
    37,000,000 87,600,000 251,580 271,820 281,940 292,060 302,180 307,240
    38,000,000 88,600,000 249,080 269,320 279,440 289,560 299,680 304,740
    39,000,000 89,600,000 246,580 266,820 276,940 287,060 297,180 302,240
    40,000,000 90,600,000 244,080 264,320 274,440 284,560 294,680 299,740
    41,000,000 91,600,000 241,580 261,820 271,940 282,060 292,180 297,240
    42,000,000 92,600,000 239,080 259,320 269,440 279,560 289,680 294,740
    43,000,000 93,600,000 236,580 256,820 266,940 277,060 287,180 292,240
    44,000,000 94,600,000 234,080 254,320 264,440 274,560 284,680 289,740
    45,000,000 95,600,000 231,580 251,820 261,940 272,060 282,180 287,240
    46,000,000 96,600,000 229,080 249,320 259,440 269,560 279,680 284,740
    47,000,000 97,600,000 226,580 246,820 256,940 267,060 277,180 282,240
    48,000,000 98,600,000 224,080 244,320 254,440 264,560 274,680 279,740
    49,000,000 99,600,000 221,580 241,820 251,940 262,060 272,180 277,240
    50,000,000 100,600,000 219,080 239,320 249,440 259,560 269,680 274,740
IMCD NEWS

공지사항

IMCD STORY

카드뉴스

CUSTOMER CENTER

고객서비스

SEARCH FOR EMPLOYEE

부서/직원찾기


TOP