본문내용 바로가기




출자사업

  1. HOME
  2. 사업정보
  3. 자산관리사업
  4. 출자사업
페이지 인쇄

자산관리사업

市 정책사업 등의 신규사업과 출자사업(SPC, 리츠, 펀드)을 발굴 및 추진하고, 공공 리츠사업을 활성화하여 도시균형 발전 및 지역경제 활력 제고에 기여합니다.

* iH가 AMC 역할을 수행하는 리츠는 3개사
AMC(자산관리회사) : 자산관리회사로서 임대주택 건설 및 임대운영·관리, 분양전환 등 수행

관련 법령

부동산투자회사법, 민간임대주택에관한특별법, 공공주택특별법

* 총 19개의 사업이 검색됨

(단위 : 억원)

자산관리사업 을 연 번, 사 업 명, 사업규모(부지면적), 사업기간, 총사업비(단위: 억원), 출자금(단위: 억원) 로 구분한 표
연 번 사 업 명 사업규모
(부지면적)
사업기간 총사업비
(단위: 억원)
출자금
(단위: 억원)
19 검단 공공지원민간임대 리츠(AA27BL) 10.1만㎡ 2021 ~ 2038 8696 348
18 검단 넥스트컴플렉스 복합개발사업 50,468.5㎡ 2020 ~ 2032 13185 8.8
17 인천 아트센터 지원1단지 건립사업 36,349㎡ 2007 ~ 2027 4493 4
16 송도국제화복합단지 건립사업 150.2만㎡ 2007 ~ 2030 52438 0.6
15 미단시티㈜ 271.3만㎡ 2003 ~ 2027 12138 241
14 오케이센터 개발사업 2.0만㎡ 2009 ~ 2029 5322 0.1
13 더샵 부평센트럴시티 공공지원민간임대 펀드 3,578세대 2017 ~ 2030 8362 610
12 제물포역 북측 도심 공공주택 복합사업 개발리츠 99,261m² 2022 ~ 2041 19502 195
11 투모로우시티 조성사업 47,932㎡ 2008 ~ 2024 1361 20
10 동인천역 파크푸르지오 공공지원민간임대 펀드 2,005세대 2017 ~ 2030 3946 410
9 송도 R2 복합개발사업 15.9만㎡ 2020 ~ 2025 30000
8 도화 공공지원민간임대 리츠(4BL) 2.1만㎡(520세대) 2014 ~ 2026 1550 118
7 도화 공공지원민간임대 리츠(5, 6-1BL) 8.5만㎡(2,105세대) 2015 ~ 2026 6150 231
6 도화 공공임대 리츠(6-2BL) 1.8만㎡(548세대) 2015 ~ 2028 1401 56
5 굴포천역 남측 도심 공공주택 복합사업 개발리츠 8.6만㎡ 2023 ~ 2043 19190 199
4 영종 공공지원민간임대 리츠(A12BL) 7.6만㎡(1,445세대) 2018 ~ 2031 5067 204
3 인천도시관광㈜ (현 ㈜씨앤케이건설) 20.6만㎡ - ~ - - 0.2
2 인천로봇랜드 조성사업 769,279㎡ 2009 ~ 2027 - 7
1 E4호텔 8,789㎡ 2013 ~ 2014 1772
IMCD NEWS

공지사항

IMCD STORY

카드뉴스

CUSTOMER CENTER

고객서비스

SEARCH FOR EMPLOYEE

부서/직원찾기


TOP