사업개요
| 위치 | 서구 오류동 410번지 일원 |
|---|---|
| 면적 | 2,251천㎡ |
| 사업기간 | 2006.12. ~ 2014.03. |
| 유치업종 | 식료품제조업 등 1,372천㎡ (23개업종) |
| 사업시행자 | 인천도시공사 |
뷰티풀파크
| 위치 | 서구 오류동 410번지 일원 |
|---|---|
| 면적 | 2,251천㎡ |
| 사업기간 | 2006.12. ~ 2014.03. |
| 유치업종 | 식료품제조업 등 1,372천㎡ (23개업종) |
| 사업시행자 | 인천도시공사 |
2006. 12
일반지방산업단지 지정
2009. 01.
단지조성공사 착공(준공 ’14. 02.)
2009. 03.
용지공급 착수
2010. 07.
우선구역 기반시설 완료 및 입주시작
2014. 03.
사업 준공

| 구분 | 면 적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 2,250,719 | 100.0 | |||
| 산업시설용지 | 1,381,455 | 61.3 | |||
| 일반공장용지 | 1,328,187 | 59.0 | |||
| 임대공장용지 | 17,206 | 0.7 | |||
| 지식산업센터용지 | 26,442 | 1.2 | |||
| 재활용시설용지 | 9,620.7 | 0.4 | |||
| 지원시설용지 | 57,033 | 2.5 | |||
| 지원시설용지 | 52,573 | 2.3 | |||
| 주유소용지 | 4,460 | 0.2 | |||
| 주거용지 | 5,694 | 0.3 | 22세대 | ||
| 공 공 시 설 용 지 | 806,537 | 35.9 | |||
| 공원⋅녹지 | 226,271 | 10.1 | |||
| 공원 | 66,852 | 3.0 | 3개소 | ||
| 녹지 | 138,754 | 6.2 | 11개소 | ||
| 저류시설 | 20,664 | 0.9 | 4개소 | ||
| 기타시설용지 | 580,266 | 25.8 | |||
| 폐기물처리시설 | 38,681 | 1.7 | 1개소 | ||
| 폐수종말처리시설 | 40,088 | 1.8 | 1개소 | ||
| 빗물펌프장 | 4,140 | 0.2 | 1개소 | ||
| 변전소 | 3,993 | 0.2 | 1개소 | ||
| 주차장 | 23,588 | 1.0 | 7개소 | ||
| 공영차고지 | 9,999 | 0.4 | 1개소 | ||
| 도로 | 459,778 | 20.5 | |||

| 중분류 | 업종명 | 면적(㎡) | 구성비(%) |
|---|---|---|---|
| - | 합 계 | 1,371,834 | 100.0% |
| 16 32 |
목재 및 나무제품 제조업, 가구 제조업 |
132,656 | 9.7% |
| 22 | 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 |
68,048 | 5.0% |
| 24 | 1차 금속 제조업 | 48,312 | 3.5% |
| 25 29 |
금속가공제품 제조업, 기타 기계 및 장비 제조업 |
23,147 | 1.7% |
| 26 27 28 |
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업, 의료, 정밀, 공학기기 및 시계제조업, 전기장비 제조업 |
130,892 | 9.5% |
| 29 25 |
기타 기계 및 장비 제조업, 금속가공제품 제조업 |
599,320 | 43.7% |
| 10 | 식료품 제조업 | 29,476 | 2.1% |
| - | 임대공장용지 | 17,206 | 1.3% |
| - | 복합업종 | 296,336 | 21.6% |
| - | 지식산업센터 | 26,442 | 1.9% |
