검암 플라시아 개발사업
| 위치 | 서구 검암동 경서동 일원 |
|---|---|
| 면적 | 811천㎡ |
| 사업기간 | 2019.9. ~ 2027.6. |
| 수용인구 및 가구 | 16,200인(6,636호) |
| 사업시행자 | 인천도시공사 |

| 구분 | 면적(㎡) | 비율(%) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 811,188.3 | 100.0 | |||
| 계 | 308,509 | 38.0 | |||
| 주택 건설 용지 | 단독주택 | 31,262 | 3.9 | ||
| 공동주택 | 263,040 | 32.5 | |||
| 근린생활시설 | 14,207 | 1.8 | |||
| 계 | 502,679.3 | 62.0 | |||
| 공공 시설용지 | 주상복합용지 | 21,695 | 2.7 | ||
| 일반상업용지 | 17,327 | 2.1 | |||
| 도시지원시설 | 소계 | 58,131 | 7.2 | ||
| 도시지원시설용지 | 29,258 | 3.6 | |||
| 복합환승센터용지 | 24,819 | 3.1 | |||
| 복합(문화)용지 | - | - | |||
| 커뮤니티시설 | 4,054 | 0.5 | |||
| 공원녹지 | 소계 | 179,162 | 22.1 | ||
| 공원 | 120,730 | 14.9 | |||
| 녹지 | 50,092 | 6.2 | |||
| 광장 | 2,694 | 0.3 | |||
| 공공공지 | 2,586 | 0.3 | |||
| 보행자전용도로 | 3,060 | 0.4 | |||
| (업체보행통로) | (305) | (0.0) | |||
| (저류지) | (12,528) | (1.5) | |||
| 주차장용지 | 12,929 | 1.6 | |||
| 종교시설용지 | 2,230 | 0.3 | |||
| 전기공급설비(변전소) | 2,978 | 0.4 | |||
| 가스공급설비(정압기) | 25 | 0.0 | |||
| 하수도(오수중계펌프장) | 1,163 | 0.1 | |||
| 교육시설용지 | 소계 | 33,771 | 4.2 | ||
| 유치원 | 4,771 | 0.6 | |||
| 초등학교 | 16,000 | 2.0 | |||
| 중학교 | 13,000 | 1.6 | |||
| 도로 | 소계 | 173,268.3 | 21.4 | ||
| 일반도로 | 173,268.3 | 21.4 | |||

※ 위 토지이용계획은 향후 인허가 추진과정에서 변동될 수 있습니다.
복합환승센터와 검암역을 입체 보행통로로 연결하여 이용객의 편의성 강화
