미단시티(골든테라시티) 조성사업
| 위치 | 중구 운북동 1283번지 일원 |
|---|---|
| 면적 | 2,713천㎡ |
| 사업기간 | 2003.8. ~ 2025.6. |
| 수용인구 및 가구 | 14,198인(5,567세대) |
| 사업시행자 | 인천도시공사 |

| 구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 2,713,186.2 | 100.0 | |||
| 주택 건설 용지 | 단독주택 | 198,092.3 | 7.3 | ||
| 공동주택 | 255,479.0 | 9.4 | |||
| 근린생활시설 | 12,411.5 | 0.5 | |||
| 준주거 | 76,452.5 | 2.8 | |||
| 소계 | 542,435.3 | 20.0 | |||
| 상업 업무 시설 용지 | 상업시설 | 211,081.9 | 7.8 | ||
| 업무시설 | 54,347.7 | 2.0 | |||
| 주상복합 | 54,102.9 | 2.0 | |||
| 소계 | 319,532.5 | 11.8 | |||
| 관광 시설 용지 | 문화시설 | 23,982.8 | 0.9 | ||
| 숙박시설 | 129,159.1 | 4.8 | |||
| 위락시설 | 103,966.2 | 3.8 | |||
| 소계 | 257,108.1 | 9.5 | |||
| 유보지 | 133,138.8 | 4.9 | |||
| 공공 시설 용지 | 도시기반시설 | 1,447,136.2 | 53.3 | ||
| 학교 | 27,784.6 | 1.0 | |||
| 교육연구시설 | 96,093.3 | 3.5 | |||
| 유치원 | 1,950.9 | 0.1 | |||
| 광장 | 26,661.3 | 1.0 | |||
| 근린공원 | 418,801.1 | 15.5 | |||
| 소공원 | 10,704.4 | 0.4 | |||
| 어린이공원 | 3,541.0 | 0.1 | |||
| 완충녹지 | 105,835.5 | 3.9 | |||
| 경관녹지 | 222,268.1 | 8.2 | |||
| 보행자전용도로 | 25,933.1 | 1.0 | |||
| 병원 | 39,712.8 | 1.5 | |||
| 복지시설 | 672.3 | 0.0 | |||
| 발전시설 | 19,001.8 | 0.7 | |||
| 공공청사 | 3,987.4 | 0.2 | |||
| 주차장 | 24,115.7 | 0.8 | |||
| 도로 | 416,250.3 | 15.3 | |||
| 공공공지 | 437.5 | 0.0 | |||
| 배수지 | 3,385.1 | 0.1 | |||
| 종교시설용지 | 2,032.3 | 0.1 | |||
| 주유소 | 5,489.2 | 0.2 | |||
| 창고시설 | 2,504.0 | 0.1 | 어촌지원시설 | ||
| 군사시설 | 3,809.8 | 0.1 | |||
| 소계 | 1,460,971.5 | 53.8 | |||
| 구분 | 면적(㎡) | 세대수(호) | 인구수(인) | 인구밀도 (인/ha) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 507,674.2 | 5,567 | 14,198 | 280 | |||
| 소계 | 273,035.6 | 3,059 | 7,800 | 286 | |||
| 1 단 계 | 단독주택 | 129,574.3 | 320 | 816 | 63 | ||
| 일반형 | 28,748.8 | 86 | 219 | 76 | |||
| 블록형 | 100,825.5 | 234 | 597 | 59 | |||
| 공동주택 | 89,358.4 | 1,360 | 3,469 | 388 | |||
| 주상복합 | 54,102.9 | 1,379 | 3,515 | 650 | |||
| 소계 | 234,638.6 | 2,508 | 6,398 | 273 | |||
| 2 단 계 | 단독주택 | 68,518.0 | 230 | 587 | 86 | ||
| 일반형 | 43,617.0 | 172 | 439 | 101 | |||
| 블록형 | 24,901.0 | 58 | 148 | 59 | |||
| 공동주택 | 166,120.6 | 2,278 | 5,811 | 350 | |||
