미단시티 조성사업
| 위치 | 중구 운북동 1283번지 일원 |
|---|---|
| 면적 | 2,713천㎡ |
| 사업기간 | 2003.8. ~ 2027.6. |
| 수용인구 및 가구 | 14,198인(5,567세대) |
| 사업시행자 | 인천도시공사 |

| 구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 2,713,186.2 | 100.0 | |||
|
주택 건설 용지 |
단독주택 | 198,092.3 | 7.3 | ||
| 공동주택 | 255,479.0 | 9.4 | |||
| 준주거 | 76,452.5 | 2.8 | |||
| 소계 | 530,023.8 | 19.5 | |||
| 근린생활시설용지 | 12,411.5 | 0.5 | |||
|
상업 업무 시설 용지 |
상업시설 | 211,081.9 | 7.8 | ||
| 업무시설 | 54,347.7 | 2.0 | |||
| 주상복합 | 54,102.9 | 2.0 | |||
| 소계 | 319,532.5 | 11.8 | |||
|
관광 시설 용지 |
문화시설 | 23,982.8 | 0.9 | ||
| 숙박시설 | 129,159.1 | 4.8 | |||
| 위락시설 | 103,966.2 | 3.8 | |||
| 소계 | 257,108.1 | 9.5 | |||
|
공공 시설 용지 |
도시기반시설 | 1,447,139.0 | 53.3 | ||
| 도로 | 442,183.4 | 16.3 | |||
| 주차장 | 24,115.7 | 0.9 | |||
| 광장 | 26,661.3 | 1.0 | |||
| 공원 | 433,046.4 | 16.0 | |||
| 녹지 | 328,106.4 | 12.1 | |||
| 공공공지 | 437.5 | 0.0 | |||
| 열공급설비 | 19,001.8 | 0.7 | |||
| 학교 | 29,735.5 | 1.1 | |||
| 교육연구시설 | 96,093.3 | 3.5 | |||
| 공공청사 | 3,987.5 | 0.1 | |||
| 병원 | 39,712.8 | 1.5 | |||
| 복지시설 | 672.3 | 0.0 | |||
| 배수지 | 3,385.1 | 0.1 | |||
| 종교시설용지 | 2,032.3 | 0.1 | |||
| 주유소 | 5,489.2 | 0.2 | |||
| 창고시설 | 2,504.0 | 0.1 | 어촌지원시설 | ||
| 군사시설 | 3,809.8 | 0.1 | |||
| 소계 | 1,460,974.3 | 53.8 | |||
| 유보지 | 133,136.0 | 4.9 | |||
